東鉄工業【1835】 業績・財務データ プライム(内国株式)

総合建設業を核に、土木・建築事業の企画、設計、施工、監理、商業ビル賃貸、発電・緑化・砕石リサイクルの環境事業、保線機械製作、鉄道関連製品製造販売、鉄道コンサルタント事業を展開。

東鉄工業【1835】 業績・財務データ プライム(内国株式)

総合建設業を核に、土木・建築事業の企画、設計、施工、監理、商業ビル賃貸、発電・緑化・砕石リサイクルの環境事業、保線機械製作、鉄道関連製品製造販売、鉄道コンサルタント事業を展開。

東鉄工業の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 141,845 11,751 12,106 8,442 121,686 20,158 111,483 56,634 168,117 16,379 126,057 52,620 102,929 8.28% 8.53% 5.95% 66.31% 4,839 -3,681 1,607 3.41% 1,159 7.85% 5.31% 0.000241 0.000241 1853人
2023年3月 124,661 9,070 9,487 8,030 107,268 17,393 103,490 46,210 149,700 13,613 112,533 43,383 97,878 7.28% 7.61% 6.44% 69.13% -8,957 -4,965 1,749 -7.18% -13,922 7.95% 5.61% 0.00022965 0.00022965 1883人
2022年3月 114,718 7,261 7,576 5,404 99,933 14,784 98,525 38,144 136,669 25,785 104,031 35,582 93,006 6.33% 6.6% 4.71% 72.09% 3,094 -5,832 -3,172 2.7% -2,738 5.54% 3.88% 0.00015472 0.00015472 1856人
2021年3月 132,919 13,915 14,293 9,808 111,189 21,729 96,754 44,946 141,701 31,694 112,500 42,129 90,744 10.47% 10.75% 7.38% 68.28% 21,116 -3,660 -3,239 15.89% 17,457 10.54% 6.83% 0.00028146 0.00028146 1866人
2020年3月 146,034 14,858 15,347 10,757 123,404 22,629 89,389 55,959 145,349 17,475 119,704 53,162 84,187 10.17% 10.51% 7.37% 61.5% 8,060 -4,418 -3,047 5.52% 3,643 12.43% 7.67% 0.00030958 0.00030958 1856人
2019年3月 134,739 12,216 12,704 8,940 115,052 19,687 83,719 51,572 135,291 16,878 111,570 49,324 76,559 9.07% 9.43% 6.64% 61.88% 6,088 -1,720 -3,279 4.52% 4,368 11.05% 6.8% 0.00025708 0.00025708 1835人
2018年3月 131,209 13,002 13,301 10,040 111,423 19,785 78,127 49,711 127,839 15,788 103,780 46,450 69,876 9.91% 10.14% 7.65% 61.11% 2,667 -1,418 -2,819 2.03% 1,249 13.52% 8.03% 0.00028702 0.00028702 1808人
2017年3月 130,634 13,371 13,668 9,633 110,549 20,085 70,341 51,978 122,320 17,357 101,113 48,679 61,707 10.24% 10.46% 7.37% 57.51% 3,587 -1,566 -2,495 2.75% 2,022 14.45% 8.15% 0.00027206 0.00027206 1781人
2016年3月 126,807 12,480 12,749 8,563 107,627 19,180 62,960 51,196 114,156 17,830 94,224 47,878 53,714 9.84% 10.05% 6.75% 55.15% 2,123 -802 -2,199 1.67% 1,322 14.26% 7.92% 0.00024092 0.00024092 1750人
2015年3月 116,106 9,324 9,581 6,606 100,267 15,838 57,137 44,824 101,961 18,706 81,329 41,062 46,827 8.03% 8.25% 5.69% 56.04% 3,470 -445 -1,142 2.99% 3,025 12.38% 6.82% 0.00018383 0.00018383 1723人
2014年3月 109,388 8,495 8,873 5,312 94,717 14,670 49,590 42,055 91,645 16,822 73,382 38,435 41,341 7.77% 8.11% 4.86% 54.11% 2,505 -698 -845 2.29% 1,808 11.24% 6.19% 0.00014912 0.00014912 1720人
2013年3月 87,165 5,424 5,734 3,938 76,513 10,651 44,938 35,147 80,085 15,857 62,533 31,881 36,812 6.22% 6.58% 4.52% 56.11% 3,179 841 -743 3.65% 4,020 9.34% 5.33% 0.00011053 0.00011053 1694人
2012年3月 86,945 6,970 3,607 39,384 28,348 67,733 12,580 0.0% 8.02% 4.15% 58.15% 2,850 -378 -665 3.28% 2,472 0.00010124 0.00010124 1637人
2011年3月 92,146 6,687 3,691 0.0% 7.26% 4.01% 0.00010358 0.00010358 1655人
2010年3月 88,644 5,010 2,813 0.0% 5.65% 3.17% 0.00007895 0.00007895 1606人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動