ソフトウェア・サービス【3733】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

The company develops, sells, and maintains medical information systems.

ソフトウェア・サービス【3733】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

The company develops, sells, and maintains medical information systems.

ソフトウェア・サービスの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年10月 33,720 6,516 6,591 4,864 24,540 9,180 31,642 8,273 39,916 10,839 19,751 8,202 30,250 19.33% 19.55% 14.43% 79.27% 5,591 637 -624 16.58% 6,228 22.31% 34.3% 34.3% 43.1% 16.52% 13.21% 0.00093035 0.00093035 0
2022年10月 27,569 4,853 4,909 3,399 20,253 7,316 27,266 6,468 33,734 5,233 13,268 6,396 25,908 17.61% 17.81% 12.33% 80.83% 3,329 -3,444 -1,871 12.08% -114 9.07% 13.4% 13.2% 13.4% 12.81% 10.41% 0.00062854 0.00062854 0
2021年10月 25,276 4,281 4,338 2,998 18,564 6,712 25,815 5,764 31,580 7,216 13,150 5,691 23,025 16.94% 17.16% 11.86% 81.75% 3,380 -2,131 -533 13.37% 1,250 23.3% 27.71% 27.38% 27.75% 12.23% 10.17% 0.0005518 0.0005518 0
2020年10月 20,499 3,352 3,405 2,347 15,349 5,150 23,228 4,146 27,374 6,497 10,883 4,070 20,488 16.35% 16.61% 11.45% 84.85% 2,490 -112 -490 12.15% 2,378 -8.29% -13.34% -12.81% -13.15% 10.53% 8.91% 0.00043167 0.00043167 0
2019年10月 22,353 3,868 3,905 2,702 16,550 5,803 21,370 3,941 25,311 4,582 9,680 3,941 18,630 17.31% 17.47% 12.09% 84.43% 3,041 -7,238 -679 13.61% -4,196 27.21% 7.35% 6.78% 6.78% 13.28% 11.2% 0.00049666 0.00049666 0
2018年10月 17,572 3,603 3,657 2,531 12,394 5,177 19,334 3,620 22,955 11,457 15,147 3,620 16,608 20.51% 20.82% 14.4% 84.23% 3,878 -475 -403 22.07% 3,403 20.22% 38.31% 37.8% 34.25% 14.19% 12.4% 0.00047461 0.00047461 0
2017年10月 14,617 2,605 2,654 1,885 10,769 3,847 16,349 1,504 17,854 8,456 11,205 1,504 14,476 17.83% 18.16% 12.9% 91.57% 878 -543 -401 6.01% 336 -17.53% -8.1% -8.11% -1.44% 12.09% 10.49% 0.00035411 0.00035411 0
2016年10月 17,725 2,834 2,888 1,913 13,715 4,010 14,846 3,252 18,098 8,521 11,647 3,252 12,990 15.99% 16.3% 10.79% 82.03% 3,857 -83 -374 21.76% 3,774 22.15% 6.59% 6.13% -0.73% 13.59% 11.41% 0.00035928 0.00035928 0
2015年10月 14,511 2,659 2,721 1,927 10,618 3,893 13,315 2,109 15,425 3,119 8,747 2,109 11,450 18.32% 18.76% 13.28% 86.32% -188 -163 -478 -1.29% -350 4.55% -15.31% -15.2% -4.04% 15.55% 12.85% 0.0003619 0.0003619 0
2014年10月 13,880 3,140 3,209 2,008 9,604 4,276 11,473 3,087 14,561 3,453 7,523 3,087 9,994 22.63% 23.13% 14.47% 78.79% 3,947 -2,238 -486 28.44% 1,710 37.05% 34.09% 35.42% 18.76% 15.42% 0.00038302 0.00038302 0
2013年10月 10,128 2,337 2,393 1,482 6,951 3,176 9,940 1,542 11,483 2,129 4,342 1,542 8,303 23.08% 23.64% 14.64% 86.57% 540 -1,513 -319 5.33% -973 -4.32% -1.81% 6.06% 15.86% 13.42% 0.00028049 0.00028049 0
2012年10月 10,586 2,438 1,398 8,757 1,857 10,615 3,420 0.0% 23.03% 13.21% 82.5% 2,136 -824 -248 20.18% 1,313 144.75% 173.17% 167.63% 17.09% 14.21% 0.00026409 0.00026409 0
2011年10月 4,325 892 522 7,601 1,460 9,062 2,353 0.0% 20.63% 12.08% 83.88% 716 -191 -267 16.56% 526 -43.23% -34.4% -34.45% 6.99% 5.63% 0.00009789 0.00009789 0
2010年10月 7,618 1,360 797 7,346 2,155 9,502 2,094 0.0% 17.86% 10.46% 77.32% 6 -1,118 -266 0.09% -1,111 -3.95% 0.00014934 0.00014934 0
2009年10月 7,931 1,818 1,066 0.0% 22.92% 13.45% 0.00019926 0.00019926 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動