Northfield Bancorp, Inc.【NFBK】 業績・財務データ NASDAQ

Northfield Bancorp, Inc.【NFBK】 業績・財務データ NASDAQ

Northfield Bancorp, Inc.の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 208 51 37 699 4,898 5,598 229 433 0.0% 24.79% 18.04% 12.49% 46 193 -58 22.5% 240 5.38% 0.67% 0.00000086 0.00000086
2022年12月 179 84 61 701 4,899 5,601 45 418 0.0% 47.23% 34.01% 12.52% 83 -281 151 46.38% -197 8.48% 1.11% 0.00000132 0.00000132
2021年12月 172 97 70 739 4,690 5,430 91 381 0.0% 56.37% 41.01% 13.62% 64 84 -147 37.59% 149 9.46% 1.29% 0.00000146 0.00000145
2020年12月 168 50 50 36 753 4,760 5,514 87 338 29.75% 29.75% 22.0% 13.67% 55 -132 16 32.84% -77 5.1% 0.7% 0.00000076 0.00000076
2019年12月 165 53 40 695 4,359 5,055 147 322 0.0% 32.11% 24.36% 13.76% 51 -523 541 30.97% -472 5.91% 0.85% 0.00000086 0.00000085
2018年12月 147 49 40 666 3,741 4,408 77 302 0.0% 33.75% 27.21% 15.12% 52 -407 373 35.84% -354 6.14% 0.95% 0.00000087 0.00000085
2017年12月 132 51 24 638 3,352 3,991 57 281 0.0% 38.95% 18.64% 16.01% 43 -191 108 32.83% -147 3.93% 0.63% 0.00000055 0.00000053
2016年12月 124 39 26 621 3,228 3,850 96 268 0.0% 31.84% 20.91% 16.13% 37 -98 104 30.17% -60 4.43% 0.74% 0.00000059 0.00000057
2015年12月 101 31 19 559 2,642 3,202 51 256 0.0% 30.96% 19.19% 17.48% 32 -212 154 31.75% -180 3.39% 0.63% 0.00000046 0.00000045
2014年12月 91 32 20 593 2,426 3,020 76 248 0.0% 35.03% 22.1% 19.66% 25 -297 286 28.04% -272 3.09% 0.71% 0.00000041 0.00000041
2013年12月 92 29 19 716 1,986 2,702 61 242 0.0% 32.32% 20.71% 26.5% 30 12 -111 32.45% 42 3.39% 0.69% 0.00000035 0.00000034
2012年12月 91 24 16 414 2,398 2,813 128 249 0.0% 27.25% 17.51% 14.75% 27 -245 280 30.56% -217 0.0000003 0.00000029
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動