Bed Bath & Beyond Inc.【BBBY】 業績・財務データ NASDAQ

ベッド・バス・アンド・ビヨンド株式会社は、バス&ビヨンド(BBB)、クリスマスツリーショップ、クリスマスツリーショップandThatベッド名称の下で動作する小売店、です!またはandThat! (総称して、CTS)、ハーモンまたはハーモンフェイス値(総称して、ハーモン)、buybuy BABY(ベイビー)と世界市場、コストプラスの世界市場やコストプラス(総称して、コストプラスの世界市場)。北米の小売・インスティテュー販売:当社は、二つのセグメントで動作します。当社は、国産商品および家庭用家具の範囲を販売しています。使用人の商品は、ベッドリネン、関連アイテム、バスアイテム、キッチンテキスタイルなどのカテゴリが含まれています。家庭用家具は、キッチンや卓上アイテム、細かい卓上、基本的な家庭用品、一般家庭用家具、消耗品および若年製品などのカテゴリが含まれます。当社は約1,530店舗に加えて様々なウェブサイト、その他のインタラクティブなプラットフォームや物流施設を運営しています。

Bed Bath & Beyond Inc.【BBBY】 業績・財務データ NASDAQ

ベッド・バス・アンド・ビヨンド株式会社は、バス&ビヨンド(BBB)、クリスマスツリーショップ、クリスマスツリーショップandThatベッド名称の下で動作する小売店、です!またはandThat! (総称して、CTS)、ハーモンまたはハーモンフェイス値(総称して、ハーモン)、buybuy BABY(ベイビー)と世界市場、コストプラスの世界市場やコストプラス(総称して、コストプラスの世界市場)。北米の小売・インスティテュー販売:当社は、二つのセグメントで動作します。当社は、国産商品および家庭用家具の範囲を販売しています。使用人の商品は、ベッドリネン、関連アイテム、バスアイテム、キッチンテキスタイルなどのカテゴリが含まれています。家庭用家具は、キッチンや卓上アイテム、細かい卓上、基本的な家庭用品、一般家庭用家具、消耗品および若年製品などのカテゴリが含まれます。当社は約1,530店舗に加えて様々なウェブサイト、その他のインタラクティブなプラットフォームや物流施設を運営しています。

Bed Bath & Beyond Inc.の業績推移

(単位:百万ドル) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2019年3月 12,028 -88 -157 -138 7,924 4,103 2,560 4,010 6,570 508 3,909 2,077 11,112 -0.72% -1.3% -1.14% 38.97% 918 -510 -239 7.63% 408 -5.04% -2.02% -0.00000102 -0.00000102
2018年3月 12,349 761 695 424 7,906 4,443 2,888 4,152 7,040 346 3,971 2,165 11,343 6.16% 5.63% 3.44% 41.03% 859 -675 -324 6.96% 185 15.15% 6.12% 0.00000305 0.00000304
2017年2月 12,215 1,135 1,065 685 7,639 4,576 2,719 4,126 6,846 488 3,810 2,032 11,003 9.29% 8.72% 5.61% 39.72% 1,041 -492 -581 8.53% 549 25.96% 10.27% 0.00000461 0.00000458
2016年2月 12,103 1,414 1,327 841 7,483 4,620 2,559 3,939 6,498 515 3,825 1,867 10,394 11.69% 10.97% 6.95% 39.38% 1,012 -276 -1,089 8.36% 736 31.74% 12.69% 0.00000515 0.0000051
2015年2月 11,881 1,554 1,503 957 7,261 4,619 2,743 4,015 6,758 875 4,083 1,942 9,553 13.08% 12.66% 8.06% 40.59% 1,185 48 -713 9.98% 1,234 28.65% 14.6% 0.00000513 0.00000507
2014年3月 11,503 1,614 1,613 1,022 6,938 4,565 3,941 2,414 6,356 366 3,814 1,839 8,595 14.04% 14.03% 8.89% 62.01% 1,383 -360 -1,222 12.02% 1,023 25.49% 16.18% 0.00000485 0.00000479
2013年3月 10,914 1,638 1,634 1,037 6,525 4,388 4,079 2,200 6,279 564 3,867 1,635 7,573 15.01% 14.97% 9.51% 64.96% 1,192 -666 -966 10.93% 527 25.94% 17.29% 0.00000462 0.00000456
2012年2月 9,499 1,568 1,569 989 5,568 3,930 3,922 1,802 5,724 1,003 4,142 1,339 6,535 16.51% 16.52% 10.42% 68.52% 1,225 -364 -1,042 12.9% 861 0.00000412 0.00000406
2011年2月 8,758 1,288 1,292 791 14.71% 14.76% 9.04%
2010年2月 7,828 980 985 600 12.53% 12.59% 7.66%
2009年2月 7,208 673 683 425 9.35% 9.48% 5.9%
2008年2月 7,048 838 865 562 11.89% 12.27% 7.98%
2007年2月 6,617 889 932 594 13.44% 14.1% 8.98%
2006年2月 5,809 879 915 572 15.13% 15.75% 9.86%
2005年2月 5,147 792 811 504 15.39% 15.76% 9.81%
2004年2月 4,477 639 649 399 14.28% 14.51% 8.92%
2003年2月 3,665 480 491 302 13.1% 13.41% 8.24%
2002年2月 2,927 346 357 219 11.82% 12.2% 7.5%
2001年2月 2,396 272 281 171 11.38% 11.76% 7.17%
2000年2月 1,857 209 215 131 11.27% 11.58% 7.06%
1999年2月 1,382 158 161 97 11.43% 11.69% 7.04%
1998年2月 1,066 118 121 73 11.15% 11.38% 6.86%
1997年2月 823 90 91 55 11.01% 11.09% 6.68%
1996年2月 601 67 66 39 11.24% 11.12% 6.56%
1995年2月 440 51 50 30 11.74% 11.55% 6.82%
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動