Unum Group【UNM】 業績・財務データ NYSE

UNUMグループは、米国および英国における身体障害保険商品の提供者です。当社は、雇用主と従業員に支払わグループ給付、生命保険およびその他の関連サービスを含む他の保険商品のポートフォリオを提供しています。そのセグメントがUNUM米国、UNUM英国、コロニアルライフ、クローズド・ブロックと企業です。 UNUM米国のセグメントは、グループの長期および短期障害保険、団体生命事故死と四肢切断製品、およびビジネスの補足や自主的な線を含みます。 UNUM英国のセグメントは、グループ長期障害保険、団体生命、および個々の障害や重症疾患の製品を含むビジネスの補足ラインを、含まれています。コロニアルライフセグメントは、事故、病気、及び障害物、生命保険商品、および癌および重病の製品に保険が含まれています。クローズド・ブロックセグメントは、個々の障害者、グループおよび個々の長期ケア、および他の保険商品で構成されています。

Unum Group【UNM】 業績・財務データ NYSE

UNUMグループは、米国および英国における身体障害保険商品の提供者です。当社は、雇用主と従業員に支払わグループ給付、生命保険およびその他の関連サービスを含む他の保険商品のポートフォリオを提供しています。そのセグメントがUNUM米国、UNUM英国、コロニアルライフ、クローズド・ブロックと企業です。 UNUM米国のセグメントは、グループの長期および短期障害保険、団体生命事故死と四肢切断製品、およびビジネスの補足や自主的な線を含みます。 UNUM英国のセグメントは、グループ長期障害保険、団体生命、および個々の障害や重症疾患の製品を含むビジネスの補足ラインを、含まれています。コロニアルライフセグメントは、事故、病気、及び障害物、生命保険商品、および癌および重病の製品に保険が含まれています。クローズド・ブロックセグメントは、個々の障害者、グループおよび個々の長期ケア、および他の保険商品で構成されています。

Unum Groupの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 12,385 1,640 1,283 9,651 53,603 63,255 146 11,431 0.0% 13.24% 10.37% 15.26% 1,202 -726 -451 9.71% 476 13.62% 2.06% 0.00000653 0.0000065
2022年12月 11,991 1,631 1,314 9,197 52,237 61,434 119 12,912 0.0% 13.61% 10.96% 14.97% 1,418 -956 -419 11.83% 462 12.75% 2.0% 0.00000655 0.0000065
2021年12月 12,013 1,063 824 11,416 58,699 70,115 11,853 0.0% 8.85% 6.86% 16.28% 1,387 -1,341 -169 11.55% 46 7.4% 1.17% 0.00000404 0.00000402
2020年12月 13,162 964 964 793 10,871 59,754 70,625 11,269 7.32% 7.32% 6.02% 15.39% 597 -268 -217 4.54% 329 7.61% 1.15% 0.00000389 0.00000389
2019年12月 11,998 1,382 1,100 9,965 57,048 67,013 10,728 0.0% 11.52% 9.17% 14.87% 1,741 -1,394 -358 14.51% 348 11.84% 1.71% 0.00000525 0.00000524
2018年12月 11,598 627 627 523 8,621 53,253 61,875 9,863 5.41% 5.41% 4.51% 13.93% 1,536 -931 -590 13.25% 606 5.75% 0.83% 0.00000238 0.00000238
2017年12月 11,286 1,404 1,404 994 9,574 54,438 64,013 9,542 12.44% 12.44% 8.81% 14.96% 1,149 -485 -688 10.18% 664 10.72% 1.58% 0.00000439 0.00000437
2016年12月 11,046 1,513 1,347 931 8,968 52,973 61,941 8,744 13.7% 12.2% 8.43% 14.48% 1,116 -710 -419 10.1% 406 10.56% 1.52% 0.00000396 0.00000395
2015年12月 10,731 1,391 1,238 867 8,663 51,925 60,589 7,995 12.96% 11.54% 8.08% 14.3% 1,292 -713 -569 12.04% 579 10.07% 1.41% 0.00000351 0.0000035
2014年12月 10,509 709 527 413 8,552 53,944 62,497 7,332 6.75% 5.02% 3.93% 13.68% 1,223 -887 -329 11.64% 337 4.8% 0.68% 0.00000162 0.00000161
2013年12月 10,353 1,369 1,205 858 8,659 50,744 59,403 8,083 13.23% 11.64% 8.29% 14.58% 1,031 -40 -975 9.96% 991 9.94% 1.41% 0.00000324 0.00000323
2012年12月 10,515 1,394 1,249 894 8,612 53,623 62,236 7,371 13.27% 11.88% 8.51% 13.84% 1,379 -1,114 -306 13.12% 266 10.41% 1.46% 0.00000318 0.00000317
2011年12月 10,278 257 235 8,577 51,602 60,179 7,031 0.0% 2.5% 2.29% 14.25% 1,193 -411 -721 11.61% 783 2.69% 0.4% 0.00000078 0.00000078
2010年12月 10,193 1,331 886 8,944 48,363 57,307 7,060 0.0% 13.06% 8.69% 15.61% 1,196 -1,074 -142 11.74% 123 0.00000272 0.00000271
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動