Sealed Air Corporation【SEE】 業績・財務データ NYSE

シールドエアー社は、食品の安全・安心、施設の衛生と製品保護事業に従事しています。当社のセグメントは、食品ケア、ダイバーケア、製品のケアとその他(企業、医療応用やベンチャー企業の事業が含まれる)です。食品ケア・セグメントは、プロセッサ、小売業者、食品サービス事業統合システムソリューションの範囲を提供することに焦点を当てています。食品ケア事業は、主に新鮮な赤肉、スモークや加工肉、飲料、家禽および乳製品市場において、主に生鮮食品や飲料のプロセッサを提供しています。ダイバーケア事業は、クリーニング化学薬品、床ケア機、掃除道具や機器、およびアプリケーションや社員研修、衛生および外観の監査、および水やエネルギー管理などのサービスの範囲を統合します。製品のお手入れセグメントはクッション性、空間充填、表面保護、小売ディスプレイ、封じ込め及びダンネージのニーズを満たすために製品のお手入れ・ソリューションの範囲をお客様に提供します。

Sealed Air Corporation【SEE】 業績・財務データ NYSE

シールドエアー社は、食品の安全・安心、施設の衛生と製品保護事業に従事しています。当社のセグメントは、食品ケア、ダイバーケア、製品のケアとその他(企業、医療応用やベンチャー企業の事業が含まれる)です。食品ケア・セグメントは、プロセッサ、小売業者、食品サービス事業統合システムソリューションの範囲を提供することに焦点を当てています。食品ケア事業は、主に新鮮な赤肉、スモークや加工肉、飲料、家禽および乳製品市場において、主に生鮮食品や飲料のプロセッサを提供しています。ダイバーケア事業は、クリーニング化学薬品、床ケア機、掃除道具や機器、およびアプリケーションや社員研修、衛生および外観の監査、および水やエネルギー管理などのサービスの範囲を統合します。製品のお手入れセグメントはクッション性、空間充填、表面保護、小売ディスプレイ、封じ込め及びダンネージのニーズを満たすために製品のお手入れ・ソリューションの範囲をお客様に提供します。

Sealed Air Corporationの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 5,488 754 429 341 3,847 1,641 549 6,651 7,200 346 1,963 1,509 496 13.75% 7.83% 6.22% 7.63% 516 -1,379 755 9.4% -862 76.45% 5.09% 0.00000237 0.00000236
2022年12月 5,641 944 729 491 3,869 1,772 344 5,870 6,214 456 2,116 2,081 3,163 16.75% 12.93% 8.71% 5.54% 613 -243 -447 10.87% 370 165.86% 7.9% 0.00000337 0.00000333
2021年12月 5,533 900 716 506 3,852 1,680 248 5,980 6,229 561 2,069 2,007 2,790 16.28% 12.94% 9.16% 3.99% 709 -126 -576 12.82% 584 240.65% 8.23% 0.00000336 0.00000332
2020年12月 4,903 788 626 502 3,293 1,609 172 5,911 6,083 548 1,881 1,367 2,400 16.07% 12.77% 10.26% 2.84% 737 -160 -262 15.03% 577 -4243.88% 8.49% 0.00000324 0.00000322
2019年12月 4,791 578 370 263 3,226 1,564 -197 5,961 5,765 262 1,564 1,436 1,998 12.07% 7.73% 5.49% -3.4% 511 -666 139 10.67% -155 -96.55% 4.86% 0.0000017 0.00000169
2018年12月 4,732 656 457 193 3,230 1,502 -349 5,398 5,050 271 1,554 1,488 1,835 13.87% 9.67% 4.08% -6.9% 428 -267 -479 9.04% 161 -196.74% 3.74% 0.00000121 0.0000012
2017年12月 4,461 596 393 814 3,044 1,417 152 5,128 5,280 594 1,866 1,378 1,735 13.36% 8.82% 18.26% 2.88% 424 1,813 -1,865 9.51% 2,238 213.88% 12.86% 0.00000433 0.00000429
2016年12月 6,778 819 565 486 4,246 2,531 609 6,779 7,389 363 2,215 2,118 1,040 12.08% 8.35% 7.18% 8.25% 906 -315 -541 13.38% 592 85.57% 6.57% 0.00000249 0.00000246
2015年12月 7,031 763 425 335 4,444 2,586 527 6,898 7,426 358 2,215 1,807 675 10.86% 6.06% 4.77% 7.1% 967 -60 -776 13.76% 907 39.69% 4.34% 0.00000163 0.00000162
2014年12月 7,750 653 267 258 5,062 2,687 1,162 6,878 8,041 322 2,691 1,730 448 8.43% 3.45% 3.33% 14.46% -202 -142 -305 -2.6% -344 20.22% 3.01% 0.00000122 0.0000012
2013年12月 7,690 602 177 124 5,103 2,587 1,390 7,743 9,134 992 3,417 2,700 276 7.83% 2.31% 1.61% 15.22% 624 -106 -320 8.12% 519 8.76% 1.34% 0.00000064 0.00000058
2012年12月 7,648 -1,418 -1,872 -1,411 5,103 2,544 1,444 7,992 9,437 679 3,222 2,333 254 -18.53% -24.48% -18.44% 15.3% 404 -117 -586 5.29% 287 -64.08% -13.47% -0.00000731 -0.00000731
2011年12月 5,640 447 216 149 3,999 1,641 2,957 8,539 11,496 722 3,262 2,383 1,766 7.93% 3.83% 2.64% 25.72% 392 -2,371 2,023 6.95% -1,979 5.56% 1.76% 0.00000089 0.0000008
2010年12月 4,490 535 343 255 3,237 1,252 2,404 2,994 5,399 675 2,040 1,447 1,706 11.92% 7.65% 5.7% 44.53% 483 -97 -373 10.76% 386 0.00000161 0.00000144
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動