DCMホールディングス【3050】 業績・財務データ プライム(内国株式)

ホームセンター業、EC事業、ポイントサービス運営を展開。

DCMホールディングス【3050】 業績・財務データ プライム(内国株式)

ホームセンター業、EC事業、ポイントサービス運営を展開。

DCMホールディングスの売上高推移

(単位:百万円) 売上高 前年比
2024年2月 488,613 +2.47%
2023年2月 476,821 +7.21%
2022年2月 444,750 -5.61%
2021年2月 471,192 +7.73%
2020年2月 437,371 -1.88%
2019年2月 445,758 +0.49%
2018年2月 443,578 +0.05%
2017年2月 443,369 +1.29%
2016年2月 437,732 +1.62%
2015年2月 430,752 -0.79%
2014年2月 434,190 -0.0%
2013年2月 434,206 -1.74%
2012年2月 441,906 +4.62%
2011年2月 422,374 -0.1%
2010年2月 422,805
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動