DCMホールディングス【3050】 業績・財務データ プライム(内国株式)

ホームセンター業、EC事業、ポイントサービス運営を展開。

DCMホールディングス【3050】 業績・財務データ プライム(内国株式)

ホームセンター業、EC事業、ポイントサービス運営を展開。

DCMホールディングスの一株あたり利益推移

(単位:百万円) 一株あたり利益 前年比
2024年2月 0.00015949 +27.56%
2023年2月 0.00012503 -0.93%
2022年2月 0.0001262 -0.9%
2021年2月 0.00012734 +23.26%
2020年2月 0.00010331 +14.71%
2019年2月 0.00009006 +12.17%
2018年2月 0.00008029 -4.77%
2017年2月 0.00008431 +11.18%
2016年2月 0.00007583 +15.54%
2015年2月 0.00006563 -10.27%
2014年2月 0.00007314 -0.81%
2013年2月 0.00007374 +33.54%
2012年2月 0.00005522 +22.22%
2011年2月 0.00004518 +352.25%
2010年2月 0.00000999
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動