PetroChina Company Limited【PTR】 業績・財務データ NYSE

ペトロチャイナは北京に本社を置く中国国営の石油会社。1999年にCNPC社(中国石油集団)が事業再構築されペトロチャイナへ資産の殆どを売却、現在もCNPC社はペトロチャイナの親会社として運営されている。ペトロチャイナは2000年に香港証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場。原油、天然ガスの探索、開発、精製、販売まで川上から川下まで事業を展開している。

PetroChina Company Limited【PTR】 業績・財務データ NYSE

ペトロチャイナは北京に本社を置く中国国営の石油会社。1999年にCNPC社(中国石油集団)が事業再構築されペトロチャイナへ資産の殆どを売却、現在もCNPC社はペトロチャイナの親会社として運営されている。ペトロチャイナは2000年に香港証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場。原油、天然ガスの探索、開発、精製、販売まで川上から川下まで事業を展開している。

PetroChina Company Limitedの業績推移

(単位:百万元) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2016年12月 1,616,903 60,635 7,857 1,189,024 1,207,627 2,396,651 3.75% 0.0% 0.49% 49.61% 265,179 -175,887 -67,007 16.4% 89,292 -6.29% -23.49% -77.88% 0.66% 0.33%
2015年12月 1,725,428 79,252 35,517 1,179,716 1,214,128 2,393,844 4.59% 0.0% 2.06% 49.28% 261,312 -215,879 -45,439 15.14% 45,433 -24.42% -53.34% -66.86% 3.02% 1.48%
2014年12月 2,282,962 169,833 107,172 1,175,894 1,229,579 2,405,473 7.44% 0.0% 4.69% 48.88% 356,477 -290,838 -44,312 15.61% 65,639 1.1% -9.97% -17.3% 9.28% 4.51%
2013年12月 2,258,124 188,642 129,599 1,132,735 1,209,375 2,342,110 8.35% 0.0% 5.74% 48.36% 288,529 -266,510 -12,239 12.78% 22,019 2.86% 8.09% 12.38% 11.8% 5.75%
2012年12月 2,195,296 174,519 115,326 1,064,010 1,104,886 2,168,896 7.95% 0.0% 5.25% 49.06% 239,288 -332,226 75,356 10.9% -92,938 9.55% -4.35% -13.26% 11.16% 5.64%
2011年12月 2,003,843 182,461 132,961 1,002,745 914,841 1,917,586 9.11% 0.0% 6.64% 52.29% 290,155 -283,638 9,259 14.48% 6,517 36.74% -2.83% -5.02% 13.7% 7.44%
2010年12月 1,465,415 187,777 139,992 938,926 717,561 1,656,487 12.81% 0.0% 9.55% 56.68% 318,796 -299,302 -60,944 21.75% 19,494 43.77% 30.91% 35.41% 15.68% 9.01%
2009年12月 1,019,275 143,444 103,387 847,223 603,065 1,450,288 14.07% 0.0% 10.14% 58.42% 261,972 -261,453 53,077 25.7% 519 -4.97% -10.11% -9.67% 12.62% 7.81%
2008年12月 1,072,604 159,571 114,453 790,910 405,325 1,196,235 14.88% 0.0% 10.67% 66.12% 172,465 -211,797 3,777 16.08% -39,332 28.07% -20.62% -22.03% 14.97% 10.1%
2007年12月 837,542 201,017 146,796 738,246 331,365 1,069,611 24.0% 0.0% 17.53% 69.02% 207,663 -183,656 -5,838 24.79% 24,007 21.13% 0.5% 2.3% 22.1% 15.06%
2006年12月 691,448 200,024 143,498 590,414 289,873 880,287 28.93% 0.0% 20.75% 67.07% 202,701 -159,065 -75,385 29.32% 43,636 25.21% 4.09% 2.76%
2005年12月 552,229 192,171 139,642 34.8% 0.0% 25.29% 38.98% 27.15% 29.72%
2004年12月 397,354 151,138 107,646 38.04% 0.0% 27.09% 28.0% 48.59% 49.72%
2003年12月 310,431 101,712 71,897 32.76% 0.0% 23.16%
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動