Franklin Resources, Inc.【BEN】 業績・財務データ NYSE

フランクリン・リソース社は、持株会社です。当社は、子会社とともに、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツとして動作します。それは、世界中の国で小売業、機関投資家や富裕クライアントに投資管理および関連サービスを提供するグローバルな投資運用会社です。当社は、フランクリン、テンプルトン、フランクリン・ミューチュアル・シリーズ、フランクリンビセット(Bissett)、フィデュシャリー・トラスト、ダービー、バランスエクイティ・マネジメント、K2とLibertySharesのブランド名で、その投資商品とサービスを提供しています。同社の製品は、投資ファンドや機関投資家、富裕と別々に管理アカウント(総称して、後援投資商品(SIPを))が挙げられます。このような米国のファンド、クロスボーダー資金、地元/地域ファンド、およびその他の管理アカウント、代替投資商品や信託などのSIPの様々な種類を提供しています。その投資ファンドは、米国登録ファンド、非米国登録ファンドおよび未登録の資金が含まれます。

Franklin Resources, Inc.【BEN】 業績・財務データ NYSE

フランクリン・リソース社は、持株会社です。当社は、子会社とともに、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツとして動作します。それは、世界中の国で小売業、機関投資家や富裕クライアントに投資管理および関連サービスを提供するグローバルな投資運用会社です。当社は、フランクリン、テンプルトン、フランクリン・ミューチュアル・シリーズ、フランクリンビセット(Bissett)、フィデュシャリー・トラスト、ダービー、バランスエクイティ・マネジメント、K2とLibertySharesのブランド名で、その投資商品とサービスを提供しています。同社の製品は、投資ファンドや機関投資家、富裕と別々に管理アカウント(総称して、後援投資商品(SIPを))が挙げられます。このような米国のファンド、クロスボーダー資金、地元/地域ファンド、およびその他の管理アカウント、代替投資商品や信託などのSIPの様々な種類を提供しています。その投資ファンドは、米国登録ファンド、非米国登録ファンドおよび未登録の資金が含まれます。

Franklin Resources, Inc.の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年9月 7,849 1,102 1,415 1,103 12,547 17,573 30,121 4,402 12,376 14.04% 18.04% 14.06% 41.66% 1,138 -3,583 2,029 14.51% -2,444 8.88% 3.79% 0.00000172 0.00000172
2022年9月 8,275 1,773 1,729 1,333 12,298 15,761 28,060 4,782 12,045 21.44% 20.9% 16.11% 43.83% 1,956 -3,330 1,585 23.65% -1,373 11.06% 5.11% 0.00000253 0.00000253
2021年9月 8,425 1,875 2,444 2,094 11,810 12,357 24,168 4,647 11,550 22.25% 29.01% 24.86% 48.87% 1,245 -2,616 2,030 14.78% -1,371 18.39% 9.44% 0.00000358 0.00000357
2020年9月 5,566 1,048 1,017 798 10,973 9,247 20,220 3,957 10,472 18.84% 18.29% 14.35% 54.27% 1,021 -3,244 194 18.35% -2,222 7.4% 4.6% 0.00000159 0.00000159
2019年9月 5,774 1,557 1,647 1,205 10,624 3,908 14,532 5,957 10,288 26.97% 28.54% 20.88% 73.11% 201 -1,078 -41 3.49% -876 11.57% 8.34% 0.00000235 0.00000235
2018年9月 6,319 2,118 2,215 764 10,207 4,175 14,383 6,910 10,217 33.53% 35.06% 12.1% 70.97% 2,229 -291 -3,762 35.29% 1,939 6.61% 4.79% 0.00000139 0.00000139
2017年9月 6,392 2,264 2,549 1,789 12,935 4,598 17,534 8,749 12,849 35.42% 39.88% 28.0% 73.78% 1,135 52 -956 17.76% 1,187 14.06% 10.64% 0.00000301 0.00000301
2016年9月 6,618 2,365 2,499 1,757 12,528 3,570 16,098 8,483 12,226 35.75% 37.77% 26.56% 77.82% 1,727 192 -1,801 26.11% 1,919 14.05% 10.84% 0.00000294 0.00000294
2015年9月 7,948 3,027 3,028 2,104 12,495 3,839 16,335 8,368 12,094 38.09% 38.1% 26.48% 76.49% 2,252 248 -1,613 28.33% 2,500 17.04% 12.88% 0.00000329 0.00000329
2014年9月 8,491 3,221 3,409 2,411 12,212 4,144 16,357 7,596 11,625 37.93% 40.15% 28.4% 74.66% 2,138 390 -1,196 25.18% 2,528 21.06% 15.19% 0.00000379 0.00000379
2013年9月 7,985 2,921 3,026 2,170 10,685 4,704 15,390 6,186 9,991 36.58% 37.9% 27.18% 69.43% 2,035 232 -2,019 25.49% 2,268 21.23% 14.4% 0.00000337 0.00000337
2012年9月 7,101 2,515 2,678 1,931 9,760 4,991 14,751 5,784 9,084 35.42% 37.72% 27.2% 66.17% 1,066 873 -1,085 15.01% 1,939 22.08% 15.17% 0.00000898 0.00000895
2010年9月 5,852 1,958 2,069 1,451 7,730 2,977 10,708 3,985 6,362 1,006 7,530 33.46% 35.36% 24.8% 72.19% 1,651 -33 -595 28.21% 1,618 0.00000636 0.00000633
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動