Cullen/Frost Bankers, Inc.【CFR】 業績・財務データ NYSE

カレン/フロスト銀行家、Inc.は、金融持株と銀行持株会社です。当社は、その子会社を通じて、信頼と投資管理、保険、証券会社、投資信託、リース、財務管理、資本市場の顧問とアイテム処理サービスとしてだけでなく、商業、消費者向け銀行サービスを提供しています。このようなエネルギー、製造業、サービス、建設、小売など様々な業界にサービスを提供しています。これは、銀行やフロスト・ウェルス・アドバイザーズを含む二つのセグメントを介して動作します。その銀行事業部門は、両方の商用および消費者向け銀行業務、フロスト保険代理店とフロスト証券が含まれています。その銀行事業部門は、企業およびその他のクライアントへの融資や資金管理製品などの商業銀行サービスを提供しています。そのフロスト・ウェルス・アドバイザーズ・セグメントは、個人資産管理と証券仲介サービスを含む退職サービスおよび財務管理サービスを、民間の信託内の有料サービスが含まれています。

Cullen/Frost Bankers, Inc.【CFR】 業績・財務データ NYSE

カレン/フロスト銀行家、Inc.は、金融持株と銀行持株会社です。当社は、その子会社を通じて、信頼と投資管理、保険、証券会社、投資信託、リース、財務管理、資本市場の顧問とアイテム処理サービスとしてだけでなく、商業、消費者向け銀行サービスを提供しています。このようなエネルギー、製造業、サービス、建設、小売など様々な業界にサービスを提供しています。これは、銀行やフロスト・ウェルス・アドバイザーズを含む二つのセグメントを介して動作します。その銀行事業部門は、両方の商用および消費者向け銀行業務、フロスト保険代理店とフロスト証券が含まれています。その銀行事業部門は、企業およびその他のクライアントへの融資や資金管理製品などの商業銀行サービスを提供しています。そのフロスト・ウェルス・アドバイザーズ・セグメントは、個人資産管理と証券仲介サービスを含む退職サービスおよび財務管理サービスを、民間の信託内の有料サービスが含まれています。

Cullen/Frost Bankers, Inc.の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 2,217 712 597 3,716 47,128 50,845 8,687 3,657 0.0% 32.12% 26.96% 7.31% 478 -943 -2,877 21.59% -464 17.45% 1.15% 0.00000911 0.0000091
2022年12月 1,475 668 579 3,137 49,755 52,892 12,028 3,309 0.0% 45.32% 39.25% 5.93% 722 -8,278 2,999 48.96% -7,555 15.29% 1.12% 0.00000884 0.00000881
2021年12月 1,008 489 443 4,439 46,438 50,878 2,956 0.0% 48.53% 43.92% 8.73% 648 -2,526 8,170 64.27% -1,877 10.15% 0.95% 0.00000679 0.00000676
2020年12月 1,021 351 351 331 4,293 38,098 42,391 10,288 2,750 34.41% 34.41% 32.43% 10.13% 524 -1,632 7,607 51.34% -1,107 8.07% 0.87% 0.00000511 0.0000051
2019年12月 1,133 499 443 3,911 30,115 34,027 2,667 0.0% 44.05% 39.13% 11.5% 634 -1,387 585 55.93% -753 12.19% 1.34% 0.00000689 0.00000684
2018年12月 1,051 508 508 454 3,368 28,924 32,292 3,955 2,440 48.39% 48.39% 43.28% 10.43% 562 -1,914 253 53.5% -1,351 13.65% 1.42% 0.00000697 0.0000069
2017年12月 892 408 408 364 3,297 28,450 31,747 5,053 2,187 45.73% 45.73% 40.78% 10.39% 538 -671 1,044 60.26% -133 11.56% 1.18% 0.00000556 0.00000551
2016年12月 788 341 341 304 3,002 27,193 30,196 4,141 1,985 43.3% 43.3% 38.59% 9.94% 437 -1,374 1,486 55.53% -937 10.33% 1.04% 0.00000473 0.0000047
2015年12月 749 319 319 279 2,890 25,676 28,567 3,591 1,845 42.67% 42.67% 37.27% 10.12% 393 -1,239 72 52.5% -846 9.73% 0.98% 0.00000431 0.00000428
2014年12月 701 336 336 277 2,851 25,426 28,277 4,364 1,710 47.9% 47.9% 39.63% 10.08% 286 -2,283 1,803 40.87% -1,996 10.36% 1.06% 0.00000432 0.00000429
2013年12月 642 290 290 237 2,514 21,798 24,312 4,556 1,575 45.27% 45.27% 37.02% 10.34% 173 -386 1,243 27.02% -213 9.65% 1.0% 0.00000382 0.0000038
2012年12月 631 308 308 237 2,417 20,706 23,124 3,524 1,475 48.84% 48.84% 37.67% 10.45% 299 -2,156 2,472 47.5% -1,856 10.12% 1.1% 0.00000387 0.00000386
2011年12月 623 286 286 217 2,283 18,033 20,317 2,907 1,354 45.94% 45.94% 34.92% 11.24% 274 -2,456 2,267 44.04% -2,181 10.01% 1.15% 0.00000355 0.00000354
2010年12月 617 266 266 208 2,061 15,555 17,617 2,820 1,249 43.14% 43.14% 33.82% 11.7% 424 -400 1,074 68.77% 24 0.00000344 0.00000344
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動