Cooper Companies, Inc. (The)【COO】 業績・財務データ NYSE

クーパー・カンパニーズ・インクは、世界の医療機器会社です。当社は2つのビジネスユニットを介して動作:クーパー、Inc.およびCooperSurgical株式会社クーパーは、視力矯正市場向けにソフトコンタクトレンズを提供しています。クーパーは、単回使用の範囲、2週間、毎月のコンタクトレンズを開発、製造および販売しています。クーパーは、3つの主要地域にサービスを提供する:アメリカ;ヨーロッパ、中東およびアフリカ(EMEA)、アジア太平洋地域。クーパーは、様々な様式で、球面、非球面、トーリック、多焦点とトーリック多焦点レンズの製品を提供しています。クーパーの製品は、主にイギリス、プエルトリコ、ハンガリー、コスタリカ、ニューヨークにあり、その施設で製造されています。 CooperSurgicalは、女性の健康、不妊治療や診断に焦点を当てた製品とサービスのポートフォリオを通じて家族の健康を進めるに焦点を当てた製品やサービスの配列を提供しています。

Cooper Companies, Inc. (The)【COO】 業績・財務データ NYSE

クーパー・カンパニーズ・インクは、世界の医療機器会社です。当社は2つのビジネスユニットを介して動作:クーパー、Inc.およびCooperSurgical株式会社クーパーは、視力矯正市場向けにソフトコンタクトレンズを提供しています。クーパーは、単回使用の範囲、2週間、毎月のコンタクトレンズを開発、製造および販売しています。クーパーは、3つの主要地域にサービスを提供する:アメリカ;ヨーロッパ、中東およびアフリカ(EMEA)、アジア太平洋地域。クーパーは、様々な様式で、球面、非球面、トーリック、多焦点とトーリック多焦点レンズの製品を提供しています。クーパーの製品は、主にイギリス、プエルトリコ、ハンガリー、コスタリカ、ニューヨークにあり、その施設で製造されています。 CooperSurgicalは、女性の健康、不妊治療や診断に焦点を当てた製品とサービスのポートフォリオを通じて家族の健康を進めるに焦点を当てた製品やサービスの配列を提供しています。

Cooper Companies, Inc. (The)の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2022年10月 3,308 507 475 385 1,168 2,139 7,174 4,317 11,492 138 1,533 1,280 6,584 15.34% 14.37% 11.66% 62.43% 692 -1,832 1,193 20.93% -1,139 13.2% 5.47% 3.66% 0.00000783 0.00000776
2021年10月 2,922 505 491 2,944 966 1,955 6,942 2,664 9,606 95 1,465 732 6,202 17.31% 16.82% 100.76% 72.27% 738 -451 -312 25.27% 288 20.22% 54.7% 36.03% 0.0000598 0.00005916
2020年10月 2,430 311 266 238 896 1,534 3,824 2,912 6,737 115 1,274 1,004 3,261 12.83% 10.96% 9.81% 56.77% 486 -365 -96 20.02% 122 -8.39% 6.4% 3.66% 0.00000485 0.00000481
2019年10月 2,653 546 477 466 896 1,756 3,628 2,645 6,274 89 1,163 1,110 3,026 20.6% 17.99% 17.59% 57.83% 713 -352 -352 26.88% 361 4.76% 13.46% 7.54% 0.00000944 0.00000933
2018年10月 2,532 403 331 139 900 1,632 84 973 3,307 2,805 6,112 77 1,090 976 2,392 536 1,985 2,576 15.92% 13.1% 5.52% 54.11% 668 -1,518 844 26.41% -849 18.41% -6.06% -15.76% -62.48% 4.32% 2.55% 0.00000285 0.00000281
2017年10月 2,139 429 394 372 773 1,365 69 799 3,175 1,682 4,858 88 953 910 2,354 396 1,149 2,434 20.06% 18.42% 17.43% 65.36% 593 -382 -228 27.75% 212 8.76% 32.4% 33.27% 36.14% 12.69% 7.99% 0.00000763 0.00000752
2016年10月 1,966 324 295 274 793 1,173 65 722 2,700 1,775 4,475 100 934 877 2,164 536 1,107 2,050 16.48% 15.03% 13.98% 60.32% 509 -419 -2 25.91% 90 9.45% 36.92% 37.19% 34.59% 10.23% 6.15% 0.00000565 0.00000559
2015年10月 1,797 236 215 205 726 1,070 69 712 2,673 1,786 4,460 16 841 967 2,197 569 1,105 1,779 13.17% 11.99% 11.42% 59.94% 390 -288 -107 21.76% 103 4.62% -22.77% -27.33% -24.58% 7.8% 4.6% 0.0000042 0.00000414
2014年10月 1,717 306 296 271 626 1,091 66 683 2,588 1,869 4,458 25 791 937 2,220 442 1,280 1,578 17.84% 17.26% 15.82% 58.06% 454 -1,347 842 26.48% -892 8.19% 0.18% -5.04% -8.88% 10.85% 7.16% 0.00000561 0.00000551
2013年10月 1,587 305 312 296 560 1,026 58 610 2,423 713 3,137 77 747 739 1,387 321 301 1,311 19.27% 19.67% 18.7% 77.25% 415 -190 -162 26.2% 226 9.87% 7.96% 13.37% 19.25% 12.81% 9.77% 0.00000609 0.00000596
2012年10月 1,445 283 275 248 521 924 51 564 2,213 728 2,941 12 657 640 1,370 262 348 1,018 19.61% 19.06% 17.21% 75.24% 315 -239 -69 21.81% 76 8.59% 24.54% 42.9% 41.56% 11.98% 8.93% 0.00000518 0.00000505
2011年10月 1,330 227 192 175 526 804 43 513 1,937 687 2,624 5 540 609 1,276 267 327 773 17.1% 14.48% 13.18% 73.82% 336 -162 -173 25.27% 174 14.87% 19.82% 54.92% 55.52% 9.73% 6.81% 0.00000374 0.00000363
2010年10月 1,158 189 124 112 481 676 35 433 1,666 858 2,525 3 491 593 1,261 199 591 600 16.39% 10.74% 9.74% 66.01% 267 -107 -162 23.1% 161 0.00000248 0.00000243
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動