Comerica Incorporated【CMA】 業績・財務データ NYSE

コメリカ株式会社(コメリカ)は、金融サービス会社です。当社の主な活動は、への融資や企業や個人からの預金を受け入れています。ビジネスバンク、リテール銀行、ウェルス・マネジメント:コメリカは、3つの事業セグメントでの事業を展開しています。 3つの事業セグメントに加えて、それはまた、ファイナンス・セグメントで動作します。ビジネスバンク・セグメントは、様々な製品やサービスを提供することで、中堅企業、多国籍企業や政府機関を提供しています。リテール銀行部門は、消費者金融、消費者の預金収集および住宅ローンのオリジネーションからなる、中小企業の銀行業および個人的な金融サービスを含んでいます。ウェルス・マネジメント部門は、信託業務、プライベート・バンキング、退職サービス、投資管理や顧問サービス、投資銀行業務や証券サービスを提供しています。ファイナンス・セグメントは、その有価証券ポートフォリオ、資産・負債管理活動を含んでいます。

Comerica Incorporated【CMA】 業績・財務データ NYSE

コメリカ株式会社(コメリカ)は、金融サービス会社です。当社の主な活動は、への融資や企業や個人からの預金を受け入れています。ビジネスバンク、リテール銀行、ウェルス・マネジメント:コメリカは、3つの事業セグメントでの事業を展開しています。 3つの事業セグメントに加えて、それはまた、ファイナンス・セグメントで動作します。ビジネスバンク・セグメントは、様々な製品やサービスを提供することで、中堅企業、多国籍企業や政府機関を提供しています。リテール銀行部門は、消費者金融、消費者の預金収集および住宅ローンのオリジネーションからなる、中小企業の銀行業および個人的な金融サービスを含んでいます。ウェルス・マネジメント部門は、信託業務、プライベート・バンキング、退職サービス、投資管理や顧問サービス、投資銀行業務や証券サービスを提供しています。ファイナンス・セグメントは、その有価証券ポートフォリオ、資産・負債管理活動を含んでいます。

Comerica Incorporatedの業績推移

(単位:百万ドル) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 4,175 1,144 881 6,406 79,428 85,834 9,502 11,727 0.0% 27.4% 21.1% 7.46% 1,251 3,494 -1,525 29.96% 4,745 15.21% 1.03% 0.00000647 0.00000644
2022年12月 2,672 1,476 1,151 5,181 80,225 85,406 6,282 11,258 0.0% 55.24% 43.08% 6.07% 638 -9,952 -7,083 23.88% -9,314 17.6% 1.28% 0.00000856 0.00000847
2021年12月 1,901 1,168 7,897 86,719 94,616 22,679 0.0% 0.0% 61.44% 8.35% 634 1,723 4,555 33.35% 2,357 14.65% 1.28% 0.00000845 0.00000835
2020年12月 2,093 591 474 8,050 80,079 88,129 15,767 9,623 0.0% 28.24% 22.65% 9.13% 928 4,602 13,623 44.34% 5,530 6.17% 0.59% 0.00000329 0.00000327
2019年12月 2,807 1,500 1,198 7,327 66,075 73,402 5,818 9,538 0.0% 53.44% 42.68% 9.98% 1,090 -494 661 38.83% 596 16.15% 1.66% 0.00000795 0.00000787
2018年12月 2,619 1,535 1,235 7,507 63,311 70,818 4,561 8,781 0.0% 58.61% 47.16% 10.6% 1,616 -1,156 -1,744 61.7% 460 15.97% 1.73% 0.00000731 0.0000072
2017年12月 2,182 1,234 743 7,963 63,604 71,567 5,845 7,887 0.0% 56.55% 34.05% 11.13% 1,103 -138 -2,338 50.55% 965 9.43% 1.03% 0.00000423 0.00000414
2016年12月 1,909 670 477 7,796 65,182 72,978 7,218 7,331 0.0% 35.1% 24.99% 10.68% 493 -270 848 25.83% 223 6.21% 0.66% 0.00000274 0.00000268
2015年12月 1,784 750 521 7,560 64,317 71,877 6,147 7,084 0.0% 42.04% 29.2% 10.52% 862 -3,255 2,469 48.32% -2,393 6.96% 0.74% 0.00000293 0.00000284
2014年12月 1,750 870 593 7,402 61,788 69,190 6,071 6,744 0.0% 49.71% 33.89% 10.7% 639 -3,743 2,724 36.51% -3,104 8.15% 0.88% 0.00000328 0.00000316
2013年12月 1,784 730 541 7,153 58,074 65,227 6,451 6,321 0.0% 40.92% 30.33% 10.97% 836 1,174 -93 46.86% 2,010 7.68% 0.83% 0.00000292 0.00000285
2012年12月 1,863 710 521 6,942 58,417 65,359 4,534 5,931 0.0% 38.11% 27.97% 10.62% 754 -3,738 3,962 40.47% -2,984 7.55% 0.82% 0.00000268 0.00000267
2011年12月 1,809 530 393 6,868 54,140 61,008 3,556 5,546 0.0% 29.3% 21.72% 11.26% 902 -955 1,526 49.86% -53 0.00000211 0.00000209
2010年12月 1,853 153 53,667 2,083 5,247 0.0% 0.0% 8.26% 1,286 1,206 -6,026 69.4% 2,492 0.0000009 0.00000088
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動