チャイナモバイル【CHL】 業績・財務データ NYSE

チャイナモバイルは、中国北京に本社をおく、携帯電話会社。 1997年に前身が設立され、2000年国営・中国電信が固定通信事業(チャイナテレコム)と移動体通信事業(チャイナモバイル)に分割されたことで設立される。 1997年香港証券取引所とニューヨーク証券取引所に上場。 2018年7月時点での契約者数は9億997万人となっており、携帯電話会社1社の契約者数として世界最大である。

チャイナモバイル【CHL】 業績・財務データ NYSE

チャイナモバイルは、中国北京に本社をおく、携帯電話会社。 1997年に前身が設立され、2000年国営・中国電信が固定通信事業(チャイナテレコム)と移動体通信事業(チャイナモバイル)に分割されたことで設立される。 1997年香港証券取引所とニューヨーク証券取引所に上場。 2018年7月時点での契約者数は9億997万人となっており、携帯電話会社1社の契約者数として世界最大である。

チャイナモバイルの業績推移

(単位:百万元) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2019年12月 745,917 113,149 142,133 106,791 72,565 673,352 1,107,289 521,951 1,629,240 175,933 529,866 462,067 15.17% 19.05% 14.32% 67.96% 247,591 -64,206 -64,901 33.19% 183,385 9.87% 6.75% 0.00000521 0.00000518
2018年12月 736,819 121,387 153,895 117,951 66,231 670,588 1,055,809 480,101 1,535,910 57,302 535,116 474,398 16.47% 20.89% 16.01% 68.74% 206,151 -212,231 -57,820 27.98% -6,080 11.59% 7.72%
2016年12月 708,421 118,088 108,741 979,021 541,973 1,520,994 16.67% 0.0% 15.35% 64.37% 235,089 -142,743 -86,510 33.18% 92,346 11.47% 7.38%
2015年12月 668,335 102,922 108,539 917,336 510,559 1,427,895 15.4% 0.0% 16.24% 64.24% 216,438 -151,230 -42,530 32.38% 65,208 12.03% 7.82%
2014年12月 651,509 117,320 109,218 886,916 461,119 1,348,035 18.01% 0.0% 16.76% 65.79% 224,985 -171,475 -79,431 34.53% 53,510 13.04% 8.68%
2013年12月 630,177 135,649 121,692 788,773 378,619 1,167,392 21.53% 0.0% 19.31% 67.57% 230,709 -191,176 -54,897 36.61% 39,533 16.09% 10.97%
2012年12月 560,413 150,522 129,274 723,447 328,662 1,052,109 26.86% 0.0% 23.07% 68.76% 230,709 -191,176 -54,897 41.17% 39,533 18.84% 12.9%
2011年12月 527,999 151,299 125,979 649,064 303,494 952,558 28.66% 0.0% 23.86% 68.14% 226,756 -169,356 -58,420 42.95% 57,400 20.56% 13.89%
2010年12月 485,231 150,754 120,024 576,157 285,778 861,935 31.07% 0.0% 24.74% 66.84% 231,379 -171,572 -51,051 47.68% 59,807 22.17% 14.88%
2009年12月 452,103 147,008 115,423 506,748 244,620 751,368 32.52% 0.0% 25.53% 67.44% 207,123 -165,927 -49,774 45.81% 41,196 24.38% 16.37%
2008年12月 411,810 142,395 112,788 440,022 218,405 658,427 34.58% 0.0% 27.39% 66.83% 193,647 -139,026 -45,684 47.02% 54,621 27.72% 18.46%
2007年12月 356,959 124,068 87,179 373,751 189,742 563,493 34.76% 0.0% 24.42% 66.33% 168,612 -123,039 -37,276 47.24% 45,573 25.17% 16.48%
2006年12月 295,358 91,925 66,114 319,002 175,674 494,676 31.12% 0.0% 22.38% 64.49% 149,346 -118,841 -23,587 50.56% 30,505 22.34% 14.44%
2005年12月 243,041 73,686 53,589 272,824 148,203 421,027 30.32% 0.0% 22.05% 64.8% 131,709 -87,116 -25,173 54.19% 44,593 21.18% 13.57%
2004年12月 192,381 59,479 41,771 233,161 135,591 368,752 30.92% 0.0% 21.71% 63.23% 103,779 -73,302 -24,457 53.94% 30,477 19.34% 12.36%
2003年12月 158,604 53,203 35,556 198,803 108,500 307,303 33.54% 0.0% 22.42% 64.69% 85,534 -54,292 -24,688 53.93% 31,242 19.11% 11.99%
2002年12月 128,561 48,796 32,601 173,265 112,756 286,021 37.96% 0.0% 25.36% 60.58% 69,422 -64,117 5,449 54.0% 5,305 22.78% 14.14%
2001年12月 100,331 41,012 27,955 112,983 61,970 174,953 40.88% 0.0% 27.86% 64.58% 50,971 -45,248 -11,604 50.8% 5,723 28.42% 16.87%
2000年12月 64,984 26,826 18,027 83,760 72,678 156,438 41.28% 0.0% 27.74% 53.54% 35,449 -91,869 64,773 54.55% -56,420
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動