Brown Forman Corporation【BF.A】 業績・財務データ NYSE

ブラウン・フォーマン社は米国ケンタッキー州ルイビルに本社をおくアルコール飲料メーカー。1870年にジョージ・ガービン・ブラウンにより設立。1956年にはテネシー州リンチバーグのジャック・ダニエル社を買収。ジャック・ダニエル、アーリー・タイムズ、ウッドフォード・リザーブ、シャンボール・リキュールなどのウイスキー、スコッチ、テキーラ、ウォッカ、リキュール、ワインなどで多くのブランドを有する。

Brown Forman Corporation【BF.A】 業績・財務データ NYSE

ブラウン・フォーマン社は米国ケンタッキー州ルイビルに本社をおくアルコール飲料メーカー。1870年にジョージ・ガービン・ブラウンにより設立。1956年にはテネシー州リンチバーグのジャック・ダニエル社を買収。ジャック・ダニエル、アーリー・タイムズ、ウッドフォード・リザーブ、シャンボール・リキュールなどのウイスキー、スコッチ、テキーラ、ウォッカ、リキュール、ワインなどで多くのブランドを有する。

Brown Forman Corporationの業績推移

(単位:百万ドル) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年4月 5,372 1,127 1,017 783 1,734 3,638 3,268 4,509 7,777 374 3,801 1,084 3,643 20.98% 18.93% 14.58% 42.02% 640 -1,355 239 11.91% -715 5.73% 26.08% 11.07% 0.00000163 0.00000163
2022年4月 5,081 1,204 1,114 838 1,542 3,539 2,737 3,636 6,373 868 3,776 1,034 3,242 23.7% 21.92% 16.49% 42.95% 936 -127 -1,038 18.42% 809 12.26% 31.08% 13.0% 0.00000175 0.00000174
2021年4月 4,526 1,166 1,081 903 1,367 3,159 2,656 3,866 6,522 1,150 3,917 918 3,243 25.76% 23.88% 19.95% 40.72% 817 98 -485 18.05% 915 5.11% 39.0% 14.7% 0.00000189 0.00000188
2020年4月 4,306 1,091 1,009 827 1,236 3,070 1,975 3,791 5,766 675 3,265 880 2,708 25.34% 23.43% 19.21% 34.25% 724 -141 -191 16.81% 583 0.7% 45.67% 15.17% 0.00000173 0.00000172
2019年4月 4,276 1,144 1,042 835 1,158 3,118 641 1,647 3,492 5,139 307 2,719 816 753 703 2,290 2,238 26.75% 24.37% 19.53% 32.05% 800 -119 -599 18.71% 681 1.79% 10.11% 6.65% 16.46% 56.36% 16.51% 0.00000174 0.00000173
2018年4月 4,201 1,039 977 717 1,046 3,155 765 1,316 3,660 4,976 239 2,555 780 763 821 2,341 1,730 24.73% 23.26% 17.07% 26.45% 632 -128 -466 15.04% 504 8.92% 5.06% 4.72% 7.17% 53.39% 14.94% 0.00000149 0.00000148
2017年4月 3,857 989 933 669 973 2,884 667 1,370 3,255 4,625 182 2,351 713 753 970 1,689 4,470 25.64% 24.19% 17.35% 29.62% 639 -422 -285 16.57% 217 -3.84% -35.49% -37.34% -37.3% 45.63% 15.19% 0.00000172 0.00000171
2016年4月 4,011 1,533 1,489 1,067 945 3,066 688 1,562 2,621 4,183 263 2,233 629 590 791 1,230 4,065 38.22% 37.12% 26.6% 37.34% 524 433 -1,060 13.06% 957 -2.08% 49.27% 48.6% 55.99% 61.55% 25.48% 0.00000526 0.00000522
2015年4月 4,096 1,027 1,002 684 951 3,145 697 1,905 2,288 4,193 370 2,254 586 607 958 748 3,300 25.07% 24.46% 16.7% 45.43% 608 -125 -531 14.84% 483 3.8% 5.77% 5.81% 3.79% 34.75% 16.49% 0.00000323 0.00000321
2014年4月 3,946 971 947 659 913 3,033 686 2,032 2,071 4,103 437 2,177 526 620 561 997 2,894 24.61% 24.0% 16.7% 49.52% 649 -127 -288 16.45% 522 4.28% 8.13% 9.48% 11.51% 36.01% 17.05% 0.00000308 0.00000306
2013年4月 3,784 898 865 591 894 2,890 650 1,628 1,998 3,626 204 1,821 450 617 473 997 2,500 23.73% 22.86% 15.62% 44.9% 537 -97 -576 14.19% 440 4.7% 13.96% 13.82% 15.2% 31.97% 16.64% 0.00000277 0.00000275
2012年4月 3,614 788 760 513 928 2,686 610 2,069 1,408 3,477 338 1,749 399 617 404 503 3,031 21.8% 21.03% 14.19% 59.51% 516 -68 -662 14.28% 448 6.17% -7.84% -8.32% -10.31% 24.85% 14.27% 0.00000359 0.00000356
2011年4月 3,404 855 829 572 862 2,542 574 2,060 1,652 3,712 567 1,976 393 625 707 504 2,710 25.12% 24.35% 16.8% 55.5% 527 203 -406 15.48% 730 0.00000392 0.0000039
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動