AZZ Inc.【AZZ】 業績・財務データ NYSE

AZZ社は、発電、送電、配電、精製および産業市場にサービスを亜鉛めっき、溶接ソリューション、専門電気機器及び工学サービスのプロバイダーです。エネルギーセグメントと亜鉛メッキセグメント:当社は二つのセグメントを介して動作します。そのエネルギーセグメントは、産業の核と電気的用途をサポートするように設計された製品とサービスを提供しています。その製品の提供は、カスタム開閉、電気エンクロージャ、中、高電圧バスダクト、防爆、危険デューティ照明、原子力安全関連機器および管状製品が含まれます。その溶融亜鉛めっきセグメントは、米国およびカナダ全体に配置施設を通じて鉄鋼製造産業に溶融亜鉛めっきを提供します。それは、電気や通信、橋や高速道路、石油化学、一般産業市場、さまざまなOEMメーカーにサービスを提供する製造業者やメーカーを提供しています。

AZZ Inc.【AZZ】 業績・財務データ NYSE

AZZ社は、発電、送電、配電、精製および産業市場にサービスを亜鉛めっき、溶接ソリューション、専門電気機器及び工学サービスのプロバイダーです。エネルギーセグメントと亜鉛メッキセグメント:当社は二つのセグメントを介して動作します。そのエネルギーセグメントは、産業の核と電気的用途をサポートするように設計された製品とサービスを提供しています。その製品の提供は、カスタム開閉、電気エンクロージャ、中、高電圧バスダクト、防爆、危険デューティ照明、原子力安全関連機器および管状製品が含まれます。その溶融亜鉛めっきセグメントは、米国およびカナダ全体に配置施設を通じて鉄鋼製造産業に溶融亜鉛めっきを提供します。それは、電気や通信、橋や高速道路、石油化学、一般産業市場、さまざまなOEMメーカーにサービスを提供する製造業者やメーカーを提供しています。

AZZ Inc.の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年2月 1,323 173 88 -53 1,027 295 853 1,368 2,221 2 417 187 506 13.12% 6.7% -4.0% 38.42% 91 -1,229 1,027 6.91% -1,138 46.64% -6.97% -3.16% -0.00000247 -0.00000245
2022年2月 902 113 106 84 677 225 667 465 1,133 15 386 150 584 12.56% 11.78% 9.31% 58.9% 86 -87 0 9.53% -1 13.02% 7.89% 0.00000338 0.00000335
2021年2月 838 61 50 39 650 188 623 373 996 14 303 113 547 7.34% 6.08% 4.72% 62.55% 92 -29 -89 10.97% 63 -9.51% 6.46% 3.8% 0.00000153 0.00000152
2019年2月 927 76 63 51 728 198 121 603 484 1,088 24 378 210 323 164 240 560 8.3% 6.8% 5.52% 55.46% 114 -33 -79 12.37% 82 14.39% 59.5% 103.91% 13.37% 8.76% 4.84% 0.00000197 0.00000196
2018年2月 810 48 30 45 650 160 112 565 463 1,028 20 329 216 321 131 286 526 5.95% 3.81% 5.57% 54.97% 78 -74 3 9.74% 4 -5.65% -51.22% -63.77% -26.27% 8.25% 4.5% 0.00000174 0.00000173
2017年2月 858 98 84 60 654 204 106 529 448 977 11 296 228 306 141 254 495 11.45% 9.87% 7.09% 54.16% 111 -64 -77 12.94% 47 -4.9% -19.12% -18.27% -20.22% 12.05% 6.21% 0.00000235 0.00000233
2016年2月 903 122 104 76 673 230 107 481 502 983 40 309 226 292 148 303 450 13.54% 11.56% 8.5% 48.94% 143 -100 -26 15.9% 44 10.59% 14.48% 15.8% 18.24% 17.04% 8.0% 0.00000298 0.00000296
2015年2月 816 106 90 64 610 205 98 420 516 936 22 298 196 279 149 315 389 13.08% 11.04% 7.95% 44.83% 118 -40 -83 14.47% 78 8.64% -22.51% -4.03% 8.97% 16.32% 6.87% 0.00000253 0.00000252
2014年2月 751 137 93 59 546 205 105 375 577 953 27 296 197 278 144 384 339 18.34% 12.49% 7.93% 39.43% 107 -311 176 14.27% -204 31.74% 12.96% -0.49% -1.42% 16.79% 7.24% 0.00000234 0.00000232
2013年2月 570 122 94 60 406 164 66 333 360 694 55 262 154 171 118 196 294 21.39% 16.54% 10.6% 48.1% 92 -151 -31 16.25% -58 21.63% 91.76% 48.28% 48.41% 19.45% 9.29% 0.00000239 0.00000237
2012年2月 469 63 63 40 344 124 48 287 319 606 143 302 135 121 77 210 247 13.57% 13.57% 8.68% 47.4% 64 -47 -13 13.66% 17 0.00000324 0.00000321
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動