玉井商船【9127】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

外航・内航海運業と不動産賃貸業を展開、水酸化アルミ輸送や穀物輸送、賃貸用集合住宅の提供などを手がける。

玉井商船【9127】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

外航・内航海運業と不動産賃貸業を展開、水酸化アルミ輸送や穀物輸送、賃貸用集合住宅の提供などを手がける。

玉井商船の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 6,219 870 995 732 7,373 4,444 11,818 2,528 3,260 1,014 5,743 13.99% 16.0% 11.78% 62.39% 1,461 -491 -91 23.49% 970 -14.88% -33.9% -16.1% -10.9% 10.46% 6.41% 0.000379 0.000379 0
2023年3月 7,307 1,316 1,185 826 6,632 4,417 11,050 1,531 2,506 1,251 5,166 18.01% 16.22% 11.3% 60.02% 1,170 -525 -1,719 16.02% 646 8.5% -14.7% -25.5% -31.0% 13.19% 7.11% 0.00042529 0.00042529 0
2022年3月 6,734 1,542 1,590 1,197 5,890 6,292 12,182 2,547 3,268 2,251 4,442 22.9% 23.61% 17.78% 48.35% 2,878 -34 -840 42.73% 2,844 42.58% 22.76% 10.39% 0.00061671 0.00061671 0
2021年3月 4,723 -13 -84 -82 4,627 6,226 10,853 491 1,175 2,268 3,216 -0.27% -1.78% -1.73% 42.63% 200 197 -147 4.25% 398 -8.4% -95.06% -73.71% -88.15% -1.77% -0.72% -0.0000434 -0.0000434 0
2020年3月 5,156 -244 -320 -703 4,579 7,151 11,730 251 1,141 2,751 3,299 -4.72% -6.19% -13.61% 39.04% 731 -1,586 266 14.18% -855 -6.04% -179.93% -258.48% -179.62% -14.03% -5.89% -0.0003663 -0.0003663 0
2019年3月 5,488 304 201 893 5,427 6,662 12,090 855 1,700 1,883 4,084 5.55% 3.67% 16.28% 44.89% 962 1,022 -1,738 17.54% 1,984 9.5% -301.32% -175.87% -8416.77% 17.84% 7.13% 0.00046006 0.00046006 0
2018年3月 5,011 -152 -266 -5 4,590 8,370 12,960 703 1,478 2,879 3,196 -3.02% -5.29% -0.09% 35.42% 905 358 -1,199 18.07% 1,264 9.96% -58.06% -41.22% -98.7% -0.1% -0.03% -0.00000553 -0.00000553 0
2017年3月 4,557 -361 -452 -820 4,615 9,370 13,985 835 1,555 1,793 3,206 -7.92% -9.9% -17.99% 33.0% 555 116 -1,133 12.19% 672 -25.35% -208.43% -672.04% -13.79% -16.37% -5.55% -0.00004258 -0.00004258 0
2016年3月 6,105 332 78 -952 5,403 10,165 15,568 1,449 2,004 1,566 4,086 5.45% 1.29% -15.58% 34.71% 1,010 -802 -1,072 16.55% 208 -15.32% -6.74% -70.87% -209.18% -15.96% -5.63% -0.00004939 -0.00004939 0
2015年3月 7,210 356 270 876 6,522 11,709 18,231 2,181 2,936 1,894 5,136 4.95% 3.76% 12.16% 35.78% 1,443 -631 -478 20.02% 813 4.01% 220.72% 450.8% 69.23% 14.45% 4.91% 0.00004524 0.00004524 0
2014年3月 6,932 111 49 516 5,605 11,870 17,476 1,703 2,981 2,266 4,321 1.6% 0.71% 7.45% 32.08% 612 -3,650 2,599 8.84% -3,037 4.75% -137.84% -1679.62% 9.71% 3.3% 0.00002673 0.00002673 0
2013年3月 6,618 -85 -130 -33 5,028 8,797 13,826 1,862 2,792 1,499 3,805 -1.27% -1.96% -0.49% 36.37% 415 -245 -367 6.28% 170 -0.42% -0.65% -0.23% -0.00000169 -0.00000169 0
2012年3月 6,646 -26 588 5,052 9,640 14,692 1,954 0.0% -0.38% 8.86% 34.39% 527 -1,998 1,333 7.94% -1,470 -3.0% 0.0000305 0.0000305 0
2011年3月 6,851 489 251 0.0% 7.14% 3.67% 19.75% 0.00001301 0.00001301 0
2010年3月 5,721 106 61 0.0% 1.85% 1.07% 0.00000317 0.00000317 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動