丸運【9067】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

陸運業を中心に、貨物輸送、エネルギー輸送、海外物流、テクノサポート、不動産賃貸業など多岐にわたる事業を展開。

丸運【9067】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

陸運業を中心に、貨物輸送、エネルギー輸送、海外物流、テクノサポート、不動産賃貸業など多岐にわたる事業を展開。

丸運の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 44,992 509 704 439 25,004 11,882 36,886 1,974 8,916 6,951 13,891 1.13% 1.56% 0.98% 67.79% 2,587 -1,273 -1,462 5.75% 1,314 -3.42% 15.9% 15.1% 31.7% 1.77% 1.18% 0.00001441 0.00001441 0
2023年3月 46,586 439 612 326 24,479 13,206 37,685 2,234 9,543 7,545 13,705 0.94% 1.31% 0.7% 64.96% 3,460 -918 -2,189 7.43% 2,542 -0.25% -34.0% -20.9% -32.1% 1.34% 0.85% 0.00001094 0.00001094 0
2022年3月 46,705 665 773 460 24,122 14,984 39,106 1,837 9,805 8,489 13,637 1.42% 1.66% 0.98% 61.68% 2,184 -1,980 -1,511 4.68% 204 -1.2% 0.7% 4.0% -2.1% 1.92% 1.15% 0.00001612 0.00001612 0
2021年3月 47,270 661 743 453 23,856 17,199 41,055 2,941 10,908 9,888 13,497 1.4% 1.57% 0.96% 58.11% 2,738 -2,399 -773 5.79% 339 -6.73% -37.58% -38.95% -47.51% 1.93% 1.11% 0.00001648 0.00001648 0
2020年3月 50,680 1,059 1,217 910 23,037 17,819 40,856 3,329 11,204 10,545 13,165 2.09% 2.4% 1.8% 56.39% 2,182 -3,055 2,116 4.31% -873 -1.42% -17.01% -15.01% -29.57% 4.0% 2.31% 0.00003135 0.00003135 0
2019年3月 51,409 1,276 1,432 1,294 22,446 15,582 38,028 2,122 9,999 9,501 12,490 2.48% 2.79% 2.52% 59.02% 2,525 -1,321 -651 4.91% 1,204 3.14% 7.77% 9.15% 53.89% 5.87% 3.42% 0.0000445 0.0000445 0
2018年3月 49,842 1,184 1,312 848 21,632 16,087 37,719 1,574 9,439 8,988 11,430 2.38% 2.63% 1.7% 57.35% 2,049 -1,177 -879 4.11% 872 5.78% 34.55% 34.15% 45.98% 4.01% 2.27% 0.00002893 0.00002893 0
2017年3月 47,117 880 978 583 20,666 16,386 37,052 1,569 9,092 10,102 11,156 1.87% 2.08% 1.24% 55.78% 1,636 -1,671 -602 3.47% -35 -1.68% -9.28% -7.21% -42.05% 2.86% 1.58% 0.00001982 0.00001982 0
2016年3月 47,924 970 1,054 1,000 20,160 16,741 36,901 1,899 8,975 9,428 10,868 2.02% 2.2% 2.09% 54.63% 2,160 -1,271 -934 4.51% 889 -2.0% 57.72% 44.58% 1021.59% 5.06% 2.67% 0.00003419 0.00003419 0
2015年3月 48,904 615 729 85 19,346 18,775 38,121 1,383 9,720 11,754 10,078 1.26% 1.49% 0.17% 50.75% 2,115 -1,030 -1,637 4.32% 1,085 0.08% 156.25% 90.84% -86.03% 0.44% 0.22% 0.00000308 0.00000308 0
2014年3月 48,864 240 382 630 19,070 20,356 39,426 1,433 10,478 11,528 9,851 0.49% 0.78% 1.29% 48.37% 694 1,439 -1,850 1.42% 2,133 0.96% -736.67% -717.65% 3.32% 1.58% 0.00002183 0.00002183 0
2013年3月 48,397 -91 -60 -102 18,843 21,639 40,482 2,092 9,337 11,880 9,375 -0.19% -0.12% -0.21% 46.55% 902 -2,508 157 1.86% -1,606 -1.8% -0.54% -0.25% -0.00000355 -0.00000355 0
2012年3月 49,283 956 586 19,149 21,922 41,071 3,556 0.0% 1.94% 1.19% 46.62% 2,119 -680 -315 4.3% 1,439 -0.21% 0.00002031 0.00002031 0
2011年3月 49,386 1,275 649 0.0% 2.58% 1.31% 1.49% 0.00002246 0.00002246 0
2010年3月 48,661 1,374 949 0.0% 2.82% 1.95% 0.00003285 0.00003285 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動