相鉄ホールディングス【9003】 業績・財務データ プライム(内国株式)

運輸業(鉄道業:相模鉄道、バス業:相鉄バス)、流通業(スーパーマーケット:相鉄ローゼン、その他:相鉄ステーションリテール)、不動産業(分譲・賃貸)、ホテル業(相鉄ホテルなど)、ビルメンテナンス、熱供給(横浜熱供給)、建設(相鉄リフォーム)、その他サービス業を展開。

相鉄ホールディングス【9003】 業績・財務データ プライム(内国株式)

運輸業(鉄道業:相模鉄道、バス業:相鉄バス)、流通業(スーパーマーケット:相鉄ローゼン、その他:相鉄ステーションリテール)、不動産業(分譲・賃貸)、ホテル業(相鉄ホテルなど)、ビルメンテナンス、熱供給(横浜熱供給)、建設(相鉄リフォーム)、その他サービス業を展開。

相鉄ホールディングスの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 270,039 28,965 26,995 15,942 164,732 550,651 715,383 17,664 103,435 139,526 88,509 10.73% 10.0% 5.9% 23.03% 20,555 -58,037 34,922 7.61% -37,482 8.16% 101.9% 112.0% 130.4% 10.27% 2.34% 0.00016413 0.00016413 0
2023年3月 249,667 14,348 12,735 6,950 145,789 501,162 646,951 20,156 73,290 93,586 75,842 5.75% 5.1% 2.78% 22.53% 36,346 -33,572 -4,919 14.56% 2,774 15.22% 258.9% 286.6% 276.2% 4.87% 1.09% 0.00007125 0.00007125 0
2022年3月 216,684 3,998 3,294 1,849 139,707 483,705 623,412 22,040 71,321 92,409 71,801 1.85% 1.52% 0.85% 22.41% 23,745 -29,418 3,890 10.96% -5,673 -2.01% -227.0% -172.05% -114.21% 1.33% 0.3% 0.00001894 0.00001894 0
2021年3月 221,136 -3,148 -4,572 -13,063 139,309 480,101 619,410 23,675 71,159 92,622 71,502 -1.42% -2.07% -5.91% 22.49% 11,837 -24,754 12,525 5.35% -12,917 -16.58% -111.91% -119.13% -189.24% -8.97% -2.11% -0.00013327 -0.00013327 0
2020年3月 265,100 26,423 23,903 14,668 152,031 468,898 620,929 24,145 73,422 118,614 87,011 9.97% 9.02% 5.53% 24.48% 34,322 -28,648 -9,440 12.95% 5,674 1.77% -16.44% -19.24% -20.23% 9.68% 2.38% 0.00014933 0.00014933 0
2019年3月 260,502 31,622 29,596 18,545 150,974 460,581 611,555 27,971 81,663 141,262 77,290 12.14% 11.36% 7.12% 24.69% 22,497 -29,428 3,138 8.64% -6,931 -0.02% 1.14% 1.64% 0.63% 12.71% 3.06% 0.00018719 0.00018719 0
2018年3月 260,562 31,266 29,118 18,511 140,894 461,454 602,348 31,691 83,260 123,632 64,092 12.0% 11.18% 7.1% 23.39% 49,528 -32,822 -7,812 19.01% 16,706 2.84% 2.48% 5.66% 6.83% 13.74% 3.13% 0.00018602 0.00018602 0
2017年3月 253,363 30,510 27,558 17,353 128,534 451,165 579,699 22,979 73,808 143,423 51,252 12.04% 10.88% 6.85% 22.17% 39,054 -17,037 -12,713 15.41% 22,017 -1.96% -1.99% -1.28% 24.6% 14.35% 3.04% 0.0001741 0.0001741 0
2016年3月 258,430 31,129 27,916 13,957 113,390 449,854 563,244 13,726 61,966 132,232 38,346 12.05% 10.8% 5.4% 20.13% 32,909 -21,768 -12,116 12.73% 11,141 2.4% 21.86% 27.69% 22.16% 12.74% 2.47% 0.00013973 0.00013973 0
2015年3月 252,381 25,545 21,862 11,395 105,653 462,989 568,642 14,801 65,974 140,141 27,708 10.12% 8.66% 4.51% 18.58% 34,071 -11,905 -17,700 13.5% 22,166 9.37% 12.45% 16.36% 19.59% 11.48% 2.02% 0.00011438 0.00011438 0
2014年3月 230,764 22,717 18,788 9,373 92,803 464,776 557,579 10,336 58,225 142,018 22,742 9.84% 8.14% 4.06% 16.64% 36,631 -35,020 -9,027 15.87% 1,611 -5.92% 17.15% 21.6% 10.58% 1.69% 0.00009563 0.00009563 0
2013年3月 245,295 20,804 16,037 7,708 84,343 465,017 549,360 17,753 68,049 126,194 15,881 8.48% 6.54% 3.14% 15.35% 41,229 -38,277 3,073 16.81% 2,952 -4.69% 9.49% 1.42% 0.00001573 0.00001573 0
2012年3月 257,377 12,166 7,352 78,148 454,757 532,905 11,436 0.0% 4.73% 2.86% 14.66% 39,992 -23,344 -18,162 15.54% 16,648 -2.09% 0.000015 0.000015 0
2011年3月 262,872 10,576 6,848 0.0% 4.02% 2.61% -2.58% 0.00001504 0.00001504 0
2010年3月 269,841 7,939 7,022 0.0% 2.94% 2.6% 0.00001649 0.00001649 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動