西華産業【8061】 業績・財務データ プライム(内国株式)

電力、化学・エネルギー、産業機械、グローバル事業を展開し、発電設備、環境保全設備、プラントエンジニアリング、水中ポンプ等の販売・サービスを提供。

西華産業【8061】 業績・財務データ プライム(内国株式)

電力、化学・エネルギー、産業機械、グローバル事業を展開し、発電設備、環境保全設備、プラントエンジニアリング、水中ポンプ等の販売・サービスを提供。

西華産業の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 86,785 5,580 6,255 4,587 64,126 22,659 43,180 75,363 118,543 10,428 95,599 70,146 25,992 6.43% 7.21% 5.29% 36.43% 2,541 -88 -3,462 2.93% 2,453 11.63% 4.62% 0.00037246 0.00037032 1040人
2023年3月 93,311 4,636 6,286 5,069 73,370 19,941 35,736 44,254 79,990 10,653 61,429 40,473 22,813 4.97% 6.74% 5.43% 44.68% -731 -1,068 -4,816 -0.78% -1,799 15.17% 5.48% 0.00041579 0.00041484 1012人
2022年3月 85,307 3,824 3,879 2,333 67,280 18,027 31,101 73,764 104,865 17,334 89,746 70,409 18,734 4.48% 4.55% 2.73% 29.66% 4,971 1,125 -3,304 5.83% 6,096 7.65% 2.31% 0.00018685 0.0001862 977人
2021年3月 71,933 2,581 2,906 2,804 57,260 14,673 29,889 67,569 97,458 15,763 81,371 64,536 17,907 3.59% 4.04% 3.9% 30.67% 4,137 -1,566 -1,903 5.75% 2,571 10.05% 2.95% 0.00022187 0.00022152 969人
2020年3月 140,677 2,809 3,122 -1,283 125,771 14,906 25,911 66,757 92,668 15,062 79,417 62,141 15,738 2.0% 2.22% -0.91% 27.96% 3,400 -299 -1,211 2.42% 3,101 -4.67% -1.44% -0.00010073 -0.00010073 971人
2019年3月 157,145 2,118 2,418 1,597 143,110 14,035 29,066 56,676 85,742 12,957 68,878 51,500 17,508 1.35% 1.54% 1.02% 33.9% -734 -1,127 -559 -0.47% -1,861 5.5% 1.73% 0.0001255 0.00012532 958人
2018年3月 165,585 2,598 2,877 1,644 150,997 14,588 28,988 69,482 98,470 15,147 80,781 63,911 16,633 1.57% 1.74% 0.99% 29.44% 1,339 126 -1,706 0.81% 1,465 5.71% 1.52% 0.00012838 0.000128 896人
2017年3月 150,742 3,046 3,390 2,096 136,086 14,656 28,641 89,613 118,254 14,210 99,771 84,201 16,675 2.02% 2.25% 1.39% 24.22% 3,566 -1,262 -1,465 2.37% 2,304 7.6% 2.02% 0.00016129 0.00016111 836人
2016年3月 127,101 2,174 2,426 1,708 114,486 12,615 26,486 62,941 89,427 13,211 73,061 60,015 15,505 1.71% 1.91% 1.34% 29.62% 935 -1,823 -1,393 0.74% -888 6.32% 2.05% 0.00002566 0.00002566 762人
2015年3月 132,033 3,400 3,939 2,139 118,824 13,209 27,589 49,825 77,414 15,703 62,341 44,899 15,092 2.58% 2.98% 1.62% 35.64% 2,115 626 -516 1.6% 2,741 8.2% 2.85% 0.00003166 0.00003166 655人
2014年3月 126,487 2,193 2,496 1,399 114,960 11,527 24,605 47,869 72,474 13,371 59,212 43,893 13,561 1.73% 1.97% 1.11% 33.95% 1,088 -855 -524 0.86% 233 5.87% 2.03% 0.00001958 0.00001958 658人
2013年3月 136,670 2,824 3,110 1,743 124,355 12,315 23,072 42,009 65,081 13,353 53,100 38,862 13,439 2.07% 2.28% 1.28% 35.45% 2,547 287 -1,154 1.86% 2,834 7.8% 2.62% 0.00002356 0.00002356 690人
2012年3月 135,717 3,315 1,702 21,636 46,295 67,931 11,356 0.0% 2.44% 1.25% 31.85% -294 -252 -1,162 -0.22% -546 0.00002233 0.00002233 650人
2011年3月 120,243 2,934 1,441 0.0% 2.44% 1.2% 0.00001824 0.00001824 639人
2010年3月 123,394 1,745 879 0.0% 1.41% 0.71% 0.0000109 0.0000109 648人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動