ハピネット【7552】 業績・財務データ プライム(内国株式)

玩具、トレーディングカード、映像・音楽ソフトの販売・企画・製作、ビデオゲームハード・ソフトの販売・企画・制作、アミューズメント施設用商品の販売。

ハピネット【7552】 業績・財務データ プライム(内国株式)

玩具、トレーディングカード、映像・音楽ソフトの販売・企画・製作、ビデオゲームハード・ソフトの販売・企画・制作、アミューズメント施設用商品の販売。

ハピネットの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 350,461 8,679 8,974 6,581 311,577 38,884 51,299 62,116 113,415 29,680 90,341 55,615 43,187 2.48% 2.56% 1.88% 45.23% 8,361 -5,075 -1,481 2.39% 3,286 13.64% 6.34% 0.00029546 0.00029056 1081人
2023年3月 307,253 5,842 6,194 3,561 274,841 32,412 45,213 49,062 94,275 27,874 77,872 43,971 38,087 1.9% 2.02% 1.16% 47.96% 6,744 -773 -1,454 2.19% 5,971 8.03% 3.97% 0.00016076 0.0001573 940人
2022年3月 282,441 5,575 5,853 3,554 253,077 29,364 43,494 41,831 85,325 23,358 67,607 37,051 35,981 1.97% 2.07% 1.26% 50.97% 3,711 -1,236 -1,104 1.31% 2,475 8.42% 4.22% 0.00016166 0.00015732 944人
2021年3月 259,313 4,249 4,321 2,591 233,239 26,074 40,973 41,984 82,957 21,772 66,003 37,323 33,582 1.64% 1.67% 1.0% 49.39% 10,262 -1,533 -1,217 3.96% 8,729 6.55% 3.37% 0.00011824 0.00011514 968人
2020年3月 233,347 2,572 2,413 1,224 209,807 23,540 38,178 32,576 70,754 14,410 55,086 27,996 32,202 1.1% 1.03% 0.52% 53.96% -1,056 -1,047 -1,111 -0.45% -2,103 3.21% 1.68% 0.00005593 0.00005464 1007人
2019年3月 240,398 4,540 4,383 2,735 215,204 25,194 37,983 36,940 74,923 17,447 59,072 32,575 32,077 1.89% 1.82% 1.14% 50.7% 7,940 -948 -1,001 3.3% 6,992 7.32% 3.64% 0.00012536 0.00012253 966人
2018年3月 197,607 4,806 4,701 4,031 174,726 22,881 36,698 38,625 75,323 11,458 59,474 34,354 30,325 2.43% 2.38% 2.04% 48.72% 4,453 -3,837 -762 2.25% 616 11.68% 5.9% 0.00018531 0.00018112 964人
2017年3月 174,059 3,698 3,479 2,040 152,087 21,972 32,311 29,026 61,337 11,605 48,975 25,188 27,054 2.12% 2.0% 1.17% 52.68% 3,055 -1,107 -1,754 1.76% 1,948 6.41% 3.45% 0.00009232 0.00009042 843人
2016年3月 187,274 3,450 3,497 2,359 165,276 21,998 31,355 25,438 56,793 11,412 44,905 21,817 25,679 1.84% 1.87% 1.26% 55.21% 978 -4,752 -677 0.52% -3,774 7.74% 4.04% 0.00010406 0.00010215 883人
2015年3月 217,232 5,056 5,124 4,049 191,080 26,152 29,580 30,313 59,893 15,867 52,449 26,957 23,999 2.33% 2.36% 1.86% 49.39% 6,658 -158 -628 3.06% 6,500 14.65% 7.12% 0.00017891 0.00017616 933人
2014年3月 206,867 3,888 3,917 2,466 182,828 24,039 25,694 28,185 53,879 9,996 47,025 25,036 20,562 1.88% 1.89% 1.19% 47.69% 2,547 -87 -2,618 1.23% 2,460 10.07% 4.61% 0.0001094 0.00010813 972人
2013年3月 176,757 2,973 3,081 2,011 154,256 22,501 23,289 29,714 53,003 10,155 47,930 26,883 18,607 1.68% 1.74% 1.14% 43.94% -1,505 -108 -588 -0.85% -1,613 8.92% 3.75% 0.00008975 0.00008955 918人
2012年3月 198,021 5,032 2,458 21,795 32,528 54,323 12,359 0.0% 2.54% 1.24% 40.12% 4,609 -50 -421 2.33% 4,559 0.00010973 0.00010962 916人
2011年3月 190,891 3,013 1,376 0.0% 1.58% 0.72% 0.00006128 0.00006128 923人
2010年3月 194,246 2,513 1,179 0.0% 1.29% 0.61% 0.0001046 0.0001046 945人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動