パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス【7532】 業績・財務データ プライム(内国株式)

国内外でディスカウントストア「ドン・キホーテ」や「DON DON DONKI」、総合小売業「アピタ」、金融サービス、テナント賃貸業務を展開する企業。

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス【7532】 業績・財務データ プライム(内国株式)

国内外でディスカウントストア「ドン・キホーテ」や「DON DON DONKI」、総合小売業「アピタ」、金融サービス、テナント賃貸業務を展開する企業。

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの当期利益率推移

(単位:百万円) 当期利益率 前年比
2024年6月 4.16% +22.35%
2023年6月 3.4% +0.89%
2022年6月 3.37% +5.31%
2021年6月 3.2% +6.67%
2020年6月 3.0% -18.26%
2019年6月 3.67% -11.14%
2018年6月 4.13% -12.5%
2017年6月 4.72% +21.34%
2016年6月 3.89% -1.27%
2015年6月 3.94% +12.25%
2014年6月 3.51% -5.65%
2013年6月 3.72% +1.36%
2012年6月 3.67% +47.39%
2011年6月 2.49% +18.57%
2010年6月 2.1% +12.3%
2009年6月 1.87% -18.7%
2008年6月 2.3% -35.03%
2007年6月 3.54% -13.87%
2006年6月 4.11% +33.44%
2005年6月 3.08% -13.24%
2004年6月 3.55% -0.28%
2003年6月 3.56% +2.01%
2002年6月 3.49% -1.41%
2001年6月 3.54% -8.05%
2000年6月 3.85% +6.94%
1999年6月 3.6% +29.5%
1998年6月 2.78%
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動