東邦レマック【7422】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

靴の企画・販売(卸売)と自社サイトでのEC販売(小売)を手がけるシューズ事業を展開。

東邦レマック【7422】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

靴の企画・販売(卸売)と自社サイトでのEC販売(小売)を手がけるシューズ事業を展開。

東邦レマックの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 5,096 -209 -179 -136 1,268 4,443 1,513 5,956 1,830 -4.09% -3.5% -2.66% 74.6% 384 192 -156 7.55% 577 -3.03% -2.23%
2022年12月 6,376 -252 -20 -7 1,487 4,501 1,697 6,198 1,408 -3.95% -0.31% -0.1% 72.62% -655 235 -159 -10.26% -419 -0.13% -0.1%
2021年12月 6,338 -233 -112 -218 4,656 1,754 6,411 1,985 -3.68% -1.77% -3.44% 72.63% 154 277 -60 2.44% 432 -4.57% -3.3% 94人
2020年12月 6,728 -262 -144 -193 4,872 1,915 6,787 1,612 -3.89% -2.14% -2.86% 71.78% 371 428 -183 5.53% 800 -3.82% -2.69% 93人
2019年12月 9,251 -205 46 -26 5,215 2,317 7,532 994 -2.22% 0.5% -0.28% 69.24% 521 527 -544 5.64% 1,048 -0.49% -0.32% 101人
2018年12月 10,871 -252 -145 -302 5,335 3,267 8,603 489 -2.32% -1.33% -2.77% 62.02% 71 125 -364 0.65% 196 -5.37% -3.35% 107人
2017年12月 11,446 -35 102 76 5,884 3,487 9,372 656 -0.31% 0.89% 0.67% 62.78% -431 89 335 -3.76% -341 1.3% 0.81% 108人
2016年12月 12,922 102 263 308 5,904 3,624 9,529 661 0.79% 2.04% 2.39% 61.96% 188 526 -564 1.46% 714 5.31% 2.98% 111人
2015年12月 13,903 -357 -159 46 5,724 5,471 11,195 -2.57% -1.14% 0.33% 51.13% -713 -519 585 -5.13% -1,232 0.8% 0.41% 0.00000906
2015年12月 13,903 357 -160 46 5,724 5,471 11,195 508 2.57% -1.15% 0.33% 51.13% -714 -520 585 -5.14% -1,234 0.82% 0.42% 123人
2014年12月 15,949 -69 89 -440 5,611 5,170 10,781 -0.43% 0.56% -2.76% 52.05% 1,831 233 -1,219 11.48% 2,064 -7.84% -4.08% -0.0000864
2014年12月 15,949 89 -441 5,611 5,170 10,781 1,144 0.0% 0.56% -2.76% 52.04% 1,831 233 -1,220 11.48% 2,064 -7.55% -3.89% 135人
2013年12月 18,249 -77 -11 6,064 5,790 11,855 300 0.0% -0.42% -0.06% 51.16% -1,448 506 859 -7.93% -942 -0.17% -0.09% 141人
2012年12月 18,196 678 369 6,193 5,817 12,011 379 0.0% 3.73% 2.03% 51.56% 224 -669 102 1.24% -444 6.19% 3.18% 0.00007248 0.00007248 155人
2011年12月 17,453 839 496 5,753 5,466 11,220 718 0.0% 4.81% 2.84% 51.28% 372 -282 -74 2.14% 91 0.00009726 0.00009726 153人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動