カノークス【8076】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

鉄鋼卸売業を核とし、自動車部品や建築材料に使用される鋼板、鋼管、条鋼、ステンレス等の販売、加工を行う。

カノークス【8076】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

鉄鋼卸売業を核とし、自動車部品や建築材料に使用される鋼板、鋼管、条鋼、ステンレス等の販売、加工を行う。

カノークスの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 172,485 2,529 2,834 1,952 164,659 7,825 29,570 61,840 91,410 2,948 72,505 49,551 20,189 1.47% 1.64% 1.13% 32.35% 4,963 -97 -4,737 2.88% 4,867 13.72% 7.1% 10.4% 9.8% 6.96% 2.17% 0.00020262 0.00020262 0
2023年3月 151,674 2,361 2,567 1,777 144,145 7,528 26,502 62,038 88,541 2,953 75,533 51,816 19,217 1.56% 1.69% 1.17% 29.93% -6,479 -93 6,637 -4.27% -6,571 30.17% -4.9% -6.0% -5.8% 6.8% 2.17% 0.0001818 0.0001818 0
2022年3月 116,521 2,482 2,731 1,886 109,226 7,294 25,769 49,327 75,096 2,886 61,650 43,187 18,270 2.13% 2.34% 1.62% 34.31% -11,379 -170 7,494 -9.76% -11,548 10.22% 7.57% 2.81% 0.00019291 0.00019291 0
2021年3月 105,718 832 1,010 627 100,355 5,362 24,075 35,199 59,275 6,939 46,325 26,966 17,023 0.79% 0.96% 0.59% 40.62% 4,208 -556 -3,180 3.98% 3,652 -14.86% 2.7% 1.05% 0.00006418 0.00006418 0
2020年3月 124,176 1,525 1,647 1,128 117,966 6,209 22,337 37,802 60,139 6,467 49,325 29,538 16,694 1.23% 1.33% 0.91% 37.14% -5,577 -1,705 9,260 -4.49% -7,281 0.0% 5.04% 1.85% 0.00011265 0.00011265 0
2019年3月 124,180 1,802 1,929 1,475 117,866 6,313 22,465 39,060 61,526 4,487 51,385 32,946 15,939 1.45% 1.55% 1.19% 36.51% -1,990 -895 -939 -1.6% -2,884 3.91% 6.58% 2.39% 0.00013939 0.00013939 0
2018年3月 119,513 1,787 1,887 1,371 113,378 6,134 22,387 39,375 61,763 8,309 51,789 33,952 15,085 1.5% 1.58% 1.15% 36.25% 331 -14 -451 0.28% 317 12.4% 6.32% 2.37% 0.00012842 0.00012842 0
2017年3月 106,330 1,838 1,944 1,454 100,331 5,998 21,007 32,949 53,956 8,442 44,655 26,673 14,118 1.73% 1.83% 1.37% 38.93% 3,037 47 -354 2.86% 3,085 -2.61% 7.14% 2.74% 0.00013616 0.00013616 0
2016年3月 109,176 1,709 1,725 1,150 103,493 5,682 19,720 32,389 52,110 5,710 43,024 26,171 13,016 1.57% 1.58% 1.05% 37.84% 2,005 -240 -436 1.84% 1,765 -4.6% 5.83% 2.17% 0.0001077 0.0001077 0
2015年3月 114,439 1,878 1,938 1,306 108,626 5,812 19,772 34,111 53,884 4,490 43,648 30,748 12,294 1.64% 1.69% 1.14% 36.69% 137 -85 -266 0.12% 52 0.42% 7.02% 2.46% 0.00012234 0.00012234 0
2014年3月 113,966 2,177 2,218 1,366 107,939 6,026 17,453 34,772 52,226 4,635 43,679 28,276 11,208 1.91% 1.95% 1.2% 33.42% -1,935 -95 -298 -1.7% -2,029 0.1% 8.2% 2.63% 0.00006382 0.00006382 0
2013年3月 113,850 1,878 1,856 1,151 108,254 5,595 15,867 35,907 51,774 6,961 44,009 30,680 10,057 1.65% 1.63% 1.01% 30.65% 3,137 -109 -941 2.76% 3,028 -5.66% 7.59% 0.00005338 0.00005338 0
2012年3月 120,682 1,878 1,253 14,475 0.0% 1.56% 1.04% 7.4% 0.0000581 0.0000581 0
2011年3月 112,370 1,580 915 0.0% 1.41% 0.81% 7.73% 0.00004244 0.00004244 0
2010年3月 104,309 937 487 0.0% 0.9% 0.47% 0.00002258 0.00002258 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動