駒井ハルテック【5915】 業績・財務データ プライム(内国株式)

橋梁、鉄骨、鉄塔の設計・製作・架設、建設機械・運搬機械の製造、建築工事の企画・施工、風力発電の売電、不動産賃貸、印刷業務を展開。

駒井ハルテック【5915】 業績・財務データ プライム(内国株式)

橋梁、鉄骨、鉄塔の設計・製作・架設、建設機械・運搬機械の製造、建築工事の企画・施工、風力発電の売電、不動産賃貸、印刷業務を展開。

駒井ハルテックの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 55,384 722 1,305 697 33,074 43,758 76,832 6,594 49,519 25,874 12,988 1.3% 2.36% 1.26% 43.05% -8,577 -146 7,430 -15.49% -8,723 39.41% 128.9% 171.2% 90.3% 2.21% 1.01% 0.00013401 0.00013401 0
2023年3月 39,727 315 481 411 29,862 31,265 61,127 7,883 38,891 20,687 12,689 0.79% 1.21% 1.03% 48.85% -6,497 -643 2,682 -16.35% -7,140 34.43% -79.1% -73.3% -75.6% 1.38% 0.72% 0.00007052 0.00007052 0
2022年3月 29,552 1,510 1,803 1,447 29,543 22,983 52,526 12,338 31,600 13,847 12,710 5.11% 6.1% 4.9% 56.24% 4,816 37 -1,446 16.3% 4,853 -2.45% 5.03% 2.82% 0.00028912 0.00028912 0
2021年3月 30,293 456 825 926 28,040 21,904 49,944 8,927 28,732 11,796 11,710 1.51% 2.72% 3.06% 56.14% 3,491 -2,516 -686 11.52% 975 -14.55% 729.09% 201.09% -344.79% 3.39% 1.84% 0.00016479 0.00016479 0
2020年3月 35,453 55 274 -317 26,600 24,149 50,749 8,636 32,892 15,212 11,218 0.16% 0.77% -0.89% 52.41% -2,280 -426 -521 -6.43% -2,706 -19.43% -97.27% -87.22% -58.51% -1.17% -0.6% -0.00006723 -0.00006723 0
2019年3月 44,002 2,012 2,144 -764 27,681 26,365 54,046 11,866 35,543 16,556 11,867 4.57% 4.87% -1.74% 51.22% 3,408 -762 -2,166 7.75% 2,646 21.18% 29.14% 31.37% -156.59% -2.69% -1.36% -0.00016203 -0.00016203 0
2018年3月 36,310 1,558 1,632 1,350 29,063 29,433 58,496 11,390 35,843 18,628 12,938 4.29% 4.49% 3.72% 49.68% 2,971 -488 -913 8.18% 2,483 -0.43% 42.28% 43.41% 33.4% 4.73% 2.36% 0.0002844 0.0002844 0
2017年3月 36,468 1,095 1,138 1,012 28,062 28,006 56,068 9,821 34,486 16,098 11,851 3.0% 3.12% 2.78% 50.05% 2,913 -391 730 7.99% 2,522 -0.74% -46.11% -40.42% -53.06% 3.69% 1.84% 0.00020708 0.00020708 0
2016年3月 36,739 2,032 1,910 2,156 26,783 26,970 53,753 6,569 32,610 15,835 11,108 5.53% 5.2% 5.87% 49.83% 1,642 -186 1,194 4.47% 1,456 -10.97% 176.09% 136.09% 132.08% 8.27% 4.0% 0.0004397 0.0004397 0
2015年3月 41,264 736 809 929 25,387 28,734 54,121 3,919 31,936 19,093 9,149 1.78% 1.96% 2.25% 46.91% -3,306 -140 1,779 -8.01% -3,446 37.38% 122.36% 93.54% 131.67% 3.73% 1.79% 0.00001887 0.00001887 0
2014年3月 30,036 331 418 401 24,401 25,176 49,577 5,578 27,617 17,079 8,491 1.1% 1.39% 1.34% 49.22% -2,123 -212 280 -7.07% -2,335 -2.46% -119.14% -109.01% 1.65% 0.83% 0.00000814 0.00000814 0
2013年3月 30,793 -2,241 -2,184 -4,453 24,068 22,773 46,841 7,629 25,140 14,458 8,287 -7.28% -7.09% -14.46% 51.38% -158 -334 404 -0.51% -492 -14.84% -539.44% -951.43% -16.98% -9.09% -0.00008993 -0.00008993 0
2012年3月 36,158 497 523 28,380 22,733 51,113 7,688 0.0% 1.37% 1.45% 55.52% 4,575 -224 -3,152 12.65% 4,351 -21.8% 0.00001057 0.00001057 0
2011年3月 46,236 924 997 0.0% 2.0% 2.16% -0.19% 0.00002378 0.00002378 0
2010年3月 46,323 567 500 0.0% 1.22% 1.08% 0.00001415 0.00001415 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動