DigitalBridge Group Inc【DBRG】 業績・財務データ NYSE

DigitalBridge Group Inc【DBRG】 業績・財務データ NYSE

DigitalBridge Group Incの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 821 365 185 2,491 1,071 3,562 345 -6,843 0.0% 44.51% 22.56% 69.93% 233 -980 58 28.44% -746 5.32% 2.54% 0.00000078 0.00000077
2022年12月 1,144 -408 -322 4,469 6,559 11,028 918 -6,963 0.0% -35.63% -28.12% 40.53% 262 -1,914 923 22.94% -1,651 -6.86% -2.55% -0.00000247 -0.00000247
2021年12月 965 -318 -311 4,912 9,285 14,197 1,602 -6,577 0.0% -32.86% -32.11% 34.6% 248 146 411 25.7% 394 -5.21% -1.8% -0.00000078 -0.00000078
2020年12月 1,236 -2,475 -2,676 6,984 13,215 20,200 703 -6,196 0.0% -200.09% -216.38% 34.58% 89 -1,932 1,373 7.27% -1,843 -33.63% -13.37% -0.00000581 -0.00000581
2019年12月 2,326 -1,637 -149 8,926 10,905 19,832 1,205 -3,390 0.0% -70.36% -6.4% 45.01% 170 4,198 -3,780 7.34% 4,369 -1.48% -0.71% -0.00000241 -0.00000241
2018年12月 2,665 -555 -496 11,146 11,068 22,215 461 -2,019 0.0% -20.82% -18.58% 50.17% 506 -269 -789 19.02% 238 -4.22% -2.11% -0.00000128 -0.00000128
2017年12月 2,796 -177 -65 12,349 12,436 24,785 921 -1,166 0.0% -6.31% -2.31% 49.82% 549 1,331 -1,347 19.65% 1,881 -1.03% -0.5% -0.00000064 -0.00000064
2016年12月 398 63 46 185 664 850 131 -69 0.0% 16.01% 11.79% 21.83% 168 -384 261 42.34% -215 0.00000021 0.00000021
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動