AB&Company【9251】 業績・財務データ グロース(内国株式)

美容室チェーンの全国展開、フランチャイズ事業、インテリアデザイン事業を手がける。

AB&Company【9251】 業績・財務データ グロース(内国株式)

美容室チェーンの全国展開、フランチャイズ事業、インテリアデザイン事業を手がける。

AB&Companyの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年10月 16,790 1,804 1,681 1,108 8,761 8,029 8,534 15,812 24,346 2,325 4,191 5,142 3,441 10.74% 10.01% 6.6% 35.05% 2,714 -637 -1,697 16.16% 2,077 13.48% 4.68% 0.0000735 219人
2022年10月 12,592 1,365 1,284 830 6,435 6,157 7,910 15,143 23,053 1,941 3,179 4,082 2,754 10.84% 10.2% 6.59% 34.31% 2,278 -693 -1,046 18.09% 1,585 11.18% 3.92% 0.0000561 224人
2021年10月 10,911 1,514 1,414 941 5,550 5,361 6,940 12,399 19,339 1,394 2,320 2,832 1,924 13.88% 12.96% 8.62% 35.89% 2,198 -426 -1,595 20.14% 1,772 14.55% 4.93% 0.00006387 160人
2020年10月 9,630 1,104 912 584 4,882 4,748 5,998 12,824 18,822 1,217 2,111 2,792 922 11.46% 9.47% 6.06% 31.87% 1,728 -379 -909 17.94% 1,349 10.23% 3.16% 0.00003968 115人
2019年10月 8,700 1,061 905 614 4,321 4,379 5,415 12,694 18,109 778 1,369 2,565 338 12.2% 10.4% 7.06% 29.9% 1,903 -367 -1,426 21.87% 1,536 12.02% 3.4% 0.00004173 108人
2018年10月 4,799 13,210 18,010 667 1,099 2,141 -276
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動