ダイレクトマーケティングミックス【7354】 業績・財務データ プライム(内国株式)

ダイレクトマーケティング、コンサルティング、ビジネスプロセスアウトソーシング、人材派遣と有料職業紹介を手がける。

ダイレクトマーケティングミックス【7354】 業績・財務データ プライム(内国株式)

ダイレクトマーケティング、コンサルティング、ビジネスプロセスアウトソーシング、人材派遣と有料職業紹介を手がける。

ダイレクトマーケティングミックスの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 26,851 1,220 1,179 310 13,085 13,089 26,175 4,458 8,381 7,436 10,916 4.55% 4.39% 1.15% 49.99% 1,611 -1,235 -3,528 6.0% 377 2.16% 1.09% 0.00000673 1014人
2022年12月 34,673 5,770 5,730 3,803 15,585 14,947 30,532 7,608 13,083 8,685 11,404 16.64% 16.53% 10.97% 51.04% 5,116 -769 -1,807 14.76% 4,348 27.98% 13.26% 0.00008509 1165人
2021年12月 30,285 4,779 4,642 3,216 11,599 15,237 26,836 5,067 9,701 8,059 7,824 15.78% 15.33% 10.62% 43.22% 4,139 -1,429 -1,337 13.67% 2,711 32.82% 13.38% 0.00007832 1053人
2020年12月 22,461 3,586 3,504 2,424 8,000 13,250 21,251 3,692 6,877 6,072 4,707 15.97% 15.6% 10.8% 37.65% 4,090 -452 -1,617 18.21% 3,639 35.81% 12.48% 0.00006047 763人
2019年12月 17,213 2,237 2,142 1,458 5,543 12,054 17,598 1,669 4,147 4,186 2,282 13.0% 12.45% 8.47% 31.5% 2,270 -341 -1,025 13.19% 1,929 30.39% 8.76% 0.00003638 595人
2018年12月 13,508 1,677 1,274 818 4,055 11,665 15,721 764 2,601 3,334 824 12.42% 9.43% 6.06% 25.8% 1,559 -329 -2,078 11.54% 1,231 22.4% 5.21% 0.00002074 447人
2017年12月 3,250 12,421 15,671 1,611 3,159 2,503 5
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動