Globe Life Inc.【GL】 業績・財務データ NYSE

Globe Life Inc.【GL】 業績・財務データ NYSE

Globe Life Inc.の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 5,447 1,194 970 4,486 23,564 28,051 7,500 0.0% 21.92% 17.82% 15.99% 1,482 -927 -542 27.21% 556 4.46% 20.69% 3.62% 0.00001021 0.00001007
2022年12月 5,214 906 739 4,895 20,641 25,537 92 6,500 0.0% 17.38% 14.18% 19.17% 1,422 -944 -493 27.27% 479 2.0% 10.93% 2.67% 0.00000755 0.00000747
2021年12月 5,112 912 744 8,642 21,125 29,768 6,200 0.0% 17.84% 14.57% 29.03% 1,437 -914 -524 28.12% 524 7.91% 8.56% 2.53% 0.0000073 0.00000722
2020年12月 4,737 905 896 731 901 254 8,771 20,275 29,046 441 1,667 5,900 19.11% 18.93% 15.45% 30.2% 1,476 -1,182 -275 31.16% 294 4.65% 9.11% 2.66% 0.0000069 0.00000682
2019年12月 4,527 931 760 7,294 18,683 25,977 5,600 0.0% 20.57% 16.8% 28.08% 1,363 -810 -591 30.12% 554 5.2% 11.97% 3.1% 0.00000697 0.00000683
2018年12月 4,303 863 701 5,415 17,680 23,095 5,213 0.0% 20.07% 16.3% 23.45% 1,277 -897 -392 29.69% 381 3.57% 12.05% 3.01% 0.00000622 0.00000609
2017年12月 4,155 830 1,454 6,231 17,243 23,474 4,806 0.0% 19.99% 35.0% 26.54% 1,429 -927 -454 34.39% 502 5.62% 26.94% 6.48% 0.0000125 0.00001222
2016年12月 3,934 772 549 4,566 16,869 21,436 3,890 0.0% 19.63% 13.97% 21.3% 1,398 -1,063 -320 35.55% 336 4.48% 12.75% 2.66% 0.00000458 0.00000449
2015年12月 3,766 766 527 4,055 15,797 19,853 3,614 0.0% 20.34% 14.0% 20.43% 1,121 -634 -526 29.79% 488 -5.0% 12.04% 2.63% 0.00000421 0.00000416
2014年12月 3,964 778 542 4,697 15,517 20,214 3,376 0.0% 19.64% 13.7% 23.24% 864 -351 -500 21.81% 514 5.1% 12.81% 2.83% 0.00000415 0.00000409
2013年12月 3,771 763 528 3,776 14,415 18,191 3,545 0.0% 20.23% 14.01% 20.76% 1,119 -615 -536 29.67% 504 5.08% 12.99% 2.86% 0.00000576 0.00000568
2012年12月 3,589 765 529 4,361 14,415 18,776 61 3,403 0.0% 21.34% 14.75% 23.23% 942 -699 -270 26.27% 244 6.28% 12.32% 2.95% 0.00000548 0.00000541
2011年12月 3,377 755 517 4,228 12,927 17,156 84 3,634 0.0% 22.37% 15.33% 24.65% 859 -313 -825 25.45% 547 0.29% 12.56% 3.11% 0.00000478 0.00000472
2010年12月 3,367 778 517 4,016 12,143 16,159 365 3,513 0.0% 23.12% 15.35% 24.85% 1,028 -558 -330 30.54% 470 0.00000636 0.0000063
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動