SITE Centers Corp.【SITC】 業績・財務データ NYSE

SITE Centers Corp.【SITC】 業績・財務データ NYSE

SITE Centers Corp.の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2022年12月 552 169 168 2,092 1,952 4,045 20 0.0% 30.71% 30.56% 51.73% 257 -168 -112 46.58% 89 8.16% 4.21% 0.00000074 0.00000073
2021年12月 532 126 125 2,042 1,924 3,967 41 0.0% 23.83% 23.54% 51.49% 282 74 -389 53.02% 356 6.29% 3.11% 0.00000051 0.00000051
2020年12月 460 321 37 36 1,944 2,163 4,108 69 69.93% 8.19% 7.95% 47.34% 190 102 -238 41.31% 292 1.86% 0.89% 0.00000008 0.00000008
2019年12月 507 102 101 1,981 2,112 4,093 16 0.0% 20.17% 20.04% 48.4% 270 -11 -255 53.18% 259 5.02% 2.45% 0.00000033 0.00000033
2018年12月 707 499 116 116 2,073 2,133 4,206 11 70.59% 16.54% 16.42% 49.28% 264 816 -1,163 37.44% 1,081 4.67% 2.04% 0.00000043 0.00000043
2017年12月 921 -341 -242 2,897 4,272 7,170 92 0.0% -36.9% -26.22% 40.41% 410 478 -834 44.53% 889 -7.87% -3.15% -0.00000074 -0.00000074
2016年12月 1,005 -11 61 3,246 4,951 8,197 30 0.0% -1.03% 6.08% 39.6% 462 472 -927 46.02% 935 1.82% 0.71% 0.0000001 0.0000001
2015年12月 1,028 -232 -71 3,463 5,633 9,097 22 0.0% -22.53% -6.84% 38.07% 434 -55 -379 42.27% 380 -1.94% -0.75%
2014年12月 985 22 117 3,797 5,744 9,541 20 0.0% 2.33% 11.9% 39.8% 420 153 -639 42.64% 573 3.04% 1.22% 0.00000025 0.00000025
2013年12月 888 4 -10 3,927 5,765 9,693 86 0.0% 0.52% -1.06% 40.52% 373 -898 579 42.08% -524 -0.26% -0.11% -0.00000014 -0.00000014
2012年12月 800 -14 -26 3,366 4,689 8,055 31 0.0% -1.7% -3.16% 41.79% 304 -589 274 38.01% -285 -0.79% -0.33% -0.00000021 -0.00000021
2011年12月 771 -16 3,077 4,391 7,469 41 0.0% 0.0% -2.06% 41.21% 273 200 -452 35.43% 473 -0.51% -0.21% -0.0000002 -0.00000028
2010年12月 803 -210 3,134 4,633 7,768 19 0.0% 0.0% -26.07% 40.35% 278 31 -318 34.63% 309 -0.00000103 -0.00000103
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動