ラウンドワン【4680】 業績・財務データ プライム(内国株式)

ボウリング、アミューズメント、カラオケ、スポッチャ等の屋内型複合レジャー施設運営、キッズプレイゾーン施設運営、景品販売。

ラウンドワン【4680】 業績・財務データ プライム(内国株式)

ボウリング、アミューズメント、カラオケ、スポッチャ等の屋内型複合レジャー施設運営、キッズプレイゾーン施設運営、景品販売。

ラウンドワンの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 159,181 24,195 24,316 15,666 129,628 29,553 70,537 114,927 185,464 36,463 48,196 44,807 19,738 15.2% 15.28% 9.84% 38.03% 44,632 -15,356 -22,856 28.04% 29,276 23.79% 8.8% 0.00005799 0.00005788 2108人
2023年3月 142,051 16,921 16,690 9,736 120,687 21,364 61,180 109,443 170,623 29,106 38,739 37,828 7,506 11.91% 11.75% 6.85% 35.86% 35,830 -11,911 -42,110 25.22% 23,919 16.82% 5.93% 0.00003403 0.00003401 2062人
2022年3月 96,421 -1,726 5,360 3,937 94,403 2,018 54,603 103,095 157,698 46,316 54,303 29,747 -126 -1.79% 5.56% 4.08% 34.63% 28,304 -8,473 -19,302 29.35% 19,831 8.25% 2.55% 0.000014 0.000014 2105人
2021年3月 60,967 -19,286 -19,811 -17,973 77,210 -16,243 40,892 109,684 150,576 44,851 54,019 24,258 -2,155 -31.63% -32.49% -29.48% 27.16% -7,528 -6,344 24,088 -12.35% -13,872 -33.9% -12.55% -0.0000674 -0.0000674 1772人
2020年3月 104,779 8,880 8,721 4,794 92,401 12,378 65,141 70,698 135,839 34,515 42,230 27,977 17,657 8.47% 8.32% 4.58% 47.95% 20,585 -12,108 3,626 19.65% 8,477 7.51% 3.79% 0.00001678 0.00001678 1794人
2019年3月 101,318 11,443 11,220 7,159 86,858 14,460 62,604 54,742 117,346 22,524 28,671 25,088 14,767 11.29% 11.07% 7.07% 53.35% 20,871 -10,783 -11,159 20.6% 10,088 12.0% 6.39% 0.00002505 0.00002505 1548人
2018年3月 95,910 10,537 10,267 8,411 83,067 12,843 56,720 49,932 106,652 23,439 28,249 24,791 9,513 10.99% 10.7% 8.77% 53.18% 24,210 -7,448 -13,286 25.24% 16,762 15.63% 8.07% 0.00008829 0.00008829 2469人
2017年3月 87,776 6,681 5,858 2,735 78,840 8,936 50,872 50,840 101,712 20,197 25,432 21,732 3,007 7.61% 6.67% 3.12% 50.02% 17,217 -3,527 -16,964 19.61% 13,690 5.44% 2.65% 0.00002871 0.00002871 2072人
2016年3月 83,516 6,367 5,402 449 75,090 8,426 49,730 54,805 104,535 23,199 27,717 21,090 272 7.62% 6.47% 0.54% 47.57% 15,955 -5,082 -15,309 19.1% 10,873 0.89% 0.42% 0.00000471 0.00000471 1838人
2015年3月 83,905 6,641 6,150 -4,568 75,509 8,396 51,626 59,962 111,588 27,777 32,092 24,186 775 7.91% 7.33% -5.44% 46.26% 22,576 592 -20,820 26.91% 23,168 -8.37% -3.83% -0.00004795 -0.00004795 1493人
2014年3月 84,272 10,088 7,818 -19,681 72,549 11,723 57,531 69,607 127,138 25,172 31,040 24,506 7,249 11.97% 9.28% -23.35% 45.25% 20,456 46,611 -66,200 24.27% 67,067 -28.89% -11.81% -0.00020656 -0.00020656 1413人
2013年3月 85,903 11,565 8,217 601 72,575 13,328 78,714 127,503 206,217 24,274 31,257 47,346 29,321 13.46% 9.57% 0.7% 38.17% 26,418 4,371 -34,564 30.75% 30,789 0.76% 0.28% 0.00000631 0.00000631 1351人
2012年3月 89,568 11,481 2,781 79,882 148,354 228,236 28,003 0.0% 12.82% 3.1% 35.0% 32,852 24,036 -45,981 36.68% 56,888 0.00002919 0.00002919 1295人
2011年3月 84,303 6,929 -12,673 0.0% 8.22% -15.03% -0.00013684 -0.00013684 1249人
2010年3月 82,113 7,848 3,396 0.0% 9.56% 4.14% 0.00004682 0.00004269 1188人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動