ミズホメディー【4595】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

体外診断用医薬品の研究開発から製造販売までを一貫して行い、感染症免疫学的検査薬や遺伝子検査薬、一般用医薬品を提供する企業。

ミズホメディー【4595】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

体外診断用医薬品の研究開発から製造販売までを一貫して行い、感染症免疫学的検査薬や遺伝子検査薬、一般用医薬品を提供する企業。

ミズホメディーの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 10,989 5,151 5,292 3,774 8,074 15,675 3,272 18,948 10,134 16,289 2,279 14,938 46.88% 48.16% 34.34% 82.73% 3,991 -271 -2,382 36.32% 3,721 -37.49% -53.6% -52.2% -51.8% 25.2% 19.84% 0.00039627 0.00039627 0
2022年12月 17,581 11,104 11,070 7,838 14,100 14,282 4,819 19,102 8,702 16,500 3,921 13,545 63.16% 62.97% 44.58% 74.77% 6,172 -1,554 -1,571 35.11% 4,618 33.83% 65.8% 65.2% 62.7% 70.26% 50.09% 0.00082294 0.00082294 0
2021年12月 13,137 6,698 6,700 4,816 9,903 8,028 4,164 12,192 4,326 9,660 3,335 7,291 50.99% 51.0% 36.66% 65.85% 5,596 -160 -1,165 42.6% 5,436 212.39% 1510.1% 1513.91% 1472.33% 81.56% 52.8% 0.00050573 0.00050573 0
2020年12月 4,205 416 415 306 2,760 3,783 2,268 6,051 54 3,646 1,124 3,045 9.9% 9.87% 7.28% 62.52% 295 -98 -362 7.02% 198 -34.57% -62.56% -62.64% -64.96% 8.13% 4.93% 0.00003216 0.00003216 0
2019年12月 6,427 1,111 1,111 874 4,340 3,753 2,612 6,366 217 3,852 1,343 3,015 17.29% 17.29% 13.6% 58.96% 745 -763 -1 11.59% -18 0.06% -8.93% -8.31% -4.88% 25.31% 14.63% 0.0000918 0.0000918 0
2018年12月 6,423 1,220 1,211 919 4,325 3,155 2,427 5,582 235 3,694 1,703 2,417 19.0% 18.86% 14.31% 56.52% 670 -718 16 10.44% -47 14.21% 43.53% 42.38% 39.26% 32.87% 18.46% 0.00009651 0.00009651 0
2017年12月 5,624 850 851 660 3,659 2,437 1,940 4,377 265 3,226 1,162 1,698 15.12% 15.13% 11.73% 55.67% 877 -108 -581 15.6% 770 13.36% 60.55% 62.2% 67.01% 30.46% 15.68% 0.0000693 0.0000693 0
2016年12月 4,961 529 524 395 3,190 1,896 2,145 4,041 75 2,917 1,329 1,157 10.67% 10.58% 7.97% 46.92% 187 -87 -67 3.77% 101 21.54% 36.34% 41.2% 53.42% 22.67% 10.49% 0.00004149 0.00004149 0
2015年12月 4,082 388 371 257 2,659 1,589 1,900 3,490 41 2,408 1,052 850 9.51% 9.1% 6.31% 45.54% 17 -62 46 0.43% -45 2.39% -16.49% -19.1% -18.81% 18.74% 7.68% 0.00003031 0.00003031 0
2014年12月 3,986 465 459 317 2,638 1,159 2,057 3,217 38 2,123 1,427 689 11.67% 11.52% 7.96% 36.04% 215 -43 -168 5.41% 173 22.75% 136.14% 128.06% 31.04% 10.64% 0.00003751 0.00003751 0
2013年12月 3,248 194 139 884 1,859 2,744 33 0.0% 5.99% 4.28% 32.24% 10 -12 2 0.33% -1 2.04% 0.02% 61.15% 16.72% 5.16% 0.00003289 0.00003289 0
2012年12月 3,183 194 86 780 1,872 2,652 0.0% 6.11% 2.71% 29.41% 10.91% 195.58% 740.23% 11.7% 3.32% 0.0002041 0.0002041 0
2011年12月 2,869 65 10 695 1,849 2,544 0.0% 2.29% 0.36% 27.32% 0.00002429 0.00002429 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動