住友ファーマ【4506】 業績・財務データ プライム(内国株式)

医療用医薬品の製造・販売、再生医療製品の開発、動物用医薬品の提供、ヘルスケアソリューションの展開など多岐にわたる。

住友ファーマ【4506】 業績・財務データ プライム(内国株式)

医療用医薬品の製造・販売、再生医療製品の開発、動物用医薬品の提供、ヘルスケアソリューションの展開など多岐にわたる。

住友ファーマの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 314,558 -354,859 -323,114 -314,969 126,577 187,981 156,136 751,370 907,506 29,047 269,569 515,474 -22,665 -112.81% -102.72% -100.13% 17.2% -241,893 33,036 77,851 -76.9% -208,857 -111.91% -30.85% -0.00079279 -0.00148032 4980人
2023年3月 555,544 -76,979 -47,920 -74,512 178,919 376,625 406,782 727,960 1,134,742 143,478 381,860 372,694 280,999 -13.86% -8.63% -13.41% 35.85% 11,937 52,419 -146,817 2.15% 64,356 -13.79% -6.1% -0.00018755 -0.00046052 6250人
2022年3月 560,035 60,234 82,961 56,413 157,127 402,908 673,569 634,438 1,308,007 202,984 499,521 278,373 514,210 10.76% 14.81% 10.07% 51.5% 31,239 -18,278 -21,426 5.58% 12,961 8.54% 4.31% 0.00014199 0.00014781 6987人
2021年3月 515,952 71,224 77,851 56,219 137,773 378,179 648,178 659,949 1,308,127 193,698 459,795 278,147 508,677 13.8% 15.09% 10.9% 49.55% 135,601 8,875 -57,215 26.28% 144,476 8.76% 4.38% 0.0001415 0.00029323 6822人
2020年3月 482,732 83,239 83,947 40,753 129,673 353,059 635,860 620,674 1,256,534 101,708 364,090 496,498 457,330 17.24% 17.39% 8.44% 50.6% 46,128 -312,684 231,081 9.56% -266,556 7.19% 3.9% 0.00010258 0.00025364 6457人
2019年3月 459,267 57,884 65,046 48,627 113,553 345,714 498,138 336,579 834,717 137,296 373,268 198,174 431,799 12.6% 14.16% 10.59% 59.68% 48,711 -35,049 -28,645 10.61% 13,662 10.23% 5.91% 0.00012239 6140人
2018年3月 477,966 88,173 84,866 53,448 112,345 365,621 452,723 356,961 809,684 147,775 348,581 210,248 396,037 18.45% 17.76% 11.18% 55.91% 93,420 -16,523 -29,610 19.55% 76,897 12.36% 6.67% 0.00013453 0.00009445 6268人
2017年3月 411,639 52,759 54,083 28,991 100,078 311,561 412,268 381,682 793,950 105,603 376,454 228,447 363,627 12.82% 13.14% 7.04% 51.93% 21,624 -56,129 9,881 5.25% -34,505 6.75% 3.86% 0.00007882 0.00007232 6492人
2016年3月 403,206 36,929 35,221 24,697 104,470 298,736 446,472 261,243 707,715 54,922 421,584 179,722 341,401 9.16% 8.74% 6.13% 63.09% 49,415 15,887 -42,605 12.26% 65,302 5.5% 3.48% 0.00006216 0.00006216 6697人
2015年3月 371,370 23,275 23,331 15,447 101,227 270,143 451,021 260,562 711,583 30,553 401,699 156,843 326,686 6.27% 6.28% 4.16% 63.38% 30,251 23,447 -15,725 8.15% 53,698 3.64% 2.25% 0.00003888 0.00003888 6868人
2014年3月 387,693 42,142 40,631 20,060 104,117 283,576 398,540 260,492 659,032 22,746 359,611 131,207 318,861 10.87% 10.48% 5.17% 60.47% 49,943 -26,208 -27,164 12.88% 23,735 5.37% 3.17% 0.00005049 0.00005049 7015人
2013年3月 347,724 25,043 24,505 10,043 101,694 246,030 349,248 257,971 607,219 18,753 333,438 124,831 308,556 7.2% 7.05% 2.89% 57.52% 49,914 -55,020 -20,221 14.35% -5,106 3.0% 1.72% 0.00002528 0.00002528 7218人
2012年3月 350,395 18,872 8,629 319,227 240,183 559,410 92,179 0.0% 5.39% 2.46% 57.06% 48,382 -4,373 -32,922 13.81% 44,009 0.00002172 0.00002172 7601人
2011年3月 379,513 28,616 16,796 0.0% 7.54% 4.43% 0.00004227 0.00004227 7746人
2010年3月 296,261 33,837 20,958 0.0% 11.42% 7.07% 0.00005275 0.00005275 7407人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動