ダイナパック【3947】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

段ボール、印刷紙器、軟包装材の製造・販売、不動産賃貸事業を展開。

ダイナパック【3947】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

段ボール、印刷紙器、軟包装材の製造・販売、不動産賃貸事業を展開。

ダイナパックの売上高推移

(単位:百万円) 売上高 前年比
2023年12月 58,026 +2.18%
2022年12月 56,786 +0.86%
2021年12月 56,300 +7.69%
2020年12月 52,277 -5.6%
2019年12月 55,381 +4.32%
2018年12月 53,085 +6.7%
2017年12月 49,752 +6.78%
2016年12月 46,592 +0.59%
2015年12月 46,320 -1.1%
2014年12月 46,834 +0.69%
2013年12月 46,516 +1.7%
2012年12月 45,737 +0.58%
2011年12月 45,473 -1.68%
2010年12月 46,251 -1.5%
2009年12月 46,957
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動