大成建設【1801】 業績・財務データ プライム(内国株式)

土木、建築、開発事業を主軸に、不動産売買、宅地開発、賃貸等を展開。

大成建設【1801】 業績・財務データ プライム(内国株式)

土木、建築、開発事業を主軸に、不動産売買、宅地開発、賃貸等を展開。

大成建設の一株あたり利益推移

(単位:百万円) 一株あたり利益 前年比
2024年3月 0.00021575 -10.57%
2023年3月 0.00024124 -31.25%
2022年3月 0.00035088 -20.73%
2021年3月 0.00044266 -22.77%
2020年3月 0.00057314 +11.96%
2019年3月 0.0005119 -8.81%
2018年3月 0.00056136 +42.89%
2017年3月 0.00039287 +496.61%
2016年3月 0.00006585 +96.45%
2015年3月 0.00003352 +18.99%
2014年3月 0.00002817 +60.06%
2013年3月 0.0000176 +1592.31%
2012年3月 0.00000104 -89.14%
2011年3月 0.00000958 -51.47%
2010年3月 0.00001974
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動